20. GSV Porz Sommerlauf 16.07.2010 * 1.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Zehnpfennig, Damian     Berg. Gladbach        4:04       96  M 14  1    
    2. Risken, Lea Marie       TSV Dieringhausen     4:05       00  W 10  1    
    3. Jungbloth, Lukas        Köln-Flitard          4:38       96  M 14  2    
    4. Minjoth, Paul           Köln                  4:48       03  M 7   1    
    5. Herzog, Noah            Köln-Porz             4:48       02  M 8   1    
    6. Bentheuer, Jasper       Köln-Porz             5:09       02  M 8   2    
    7. Neubauer, Antonia       Seelscheid            5:43       00  W 10  2    
    8. Hasselweiler, Les       Hängebauchhirsche Kö  6:10       05  W 5   1    


   20. GSV Porz Sommerlauf 16.07.2010 * 5.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Wagner, Sebastian       TV Refrath            17:17      88  M HK  1    
    2. Mayer, Christian        PTSV Rosenheim        17:29      69  M 40  1    
    3. Redlich, Michael        VFL Engelskirchen     17:42      61  M 45  1    
    4. Gröppel, Till           Pulheimer SC          18:23      82  M HK  2    
    5. Soethout, Jana          LG ASV DSHS Köln      18:25      89  W Jun 1    
    6. Wirth, Jörg             Rösrath               19:41      61  M 45  2    
    7. Duffy, David            VFL Engelskirchen     19:46      55  M 55  1    
    8. Kalisch, Peter          LK 42,2 St.Augustin   20:04      69  M 40  2    
    9. Unger, Antonia          LG ASV DSHS Köln      20:13      81  W HK  1    
   10. Vincentz, Barbara       Rösrath               20:38      63  W 45  1    
   11. Kirch, Markus           Komm an               20:47      76  M 30  1    
   12. Schlaack, Andreas       Team Luftwaffe Köln   20:55      70  M 40  3    
   13. Lotz, Dirk-Henning      TV Refrath            21:10      74  M 35  1    
   14. Stein, Jannik           VFL Engelskirchen     21:19      01  M 9   1    
   15. Zimmermann, Frank       VFL Engelskirchen     21:25      68  M 40  4    
   16. Stern, Justin.          Much                  21:45      97  M 13  1    
   17. Kühnel, Manfred         BSG Postbank Köln     21:46      63  M 45  3    
   18. Orth, Hermann-Josef     TV Hoffnungsthal o7   21:55      50  M 60  1    
   19. Strubel, Oliver         LG ASV DSHS Köln      22:01      77  M 30  2    
   20. Müller, Wolfgang        VFL Engelskirchen     22:03      56  M 50  1    
   21. Sporin, Zyrafete        TV Refrath            22:37      78  W 30  1    
   22. Schaffarczyk, Bernd     Köln-Porz             23:02      60  M 50  2    
   23. Daniels, Anke           Anti-Diät-Club/Kölne  23:31      74  W 35  1    
   24. Poschmann, Mike         TSV  Dieringhausen    23:33      67  M 40  5    
   25. Gansen, Max             TsV Dieringhausen     23:48      97  M 13  2    
   26. Klein, Stephan          LT Düsseldorf Süd     24:22      61  M 45  4    
   27. Kühne, Ina              Reichshof             24:47      84  W HK  2    
   28. Petry, Britta           Köln                  25:36      80  W 30  2    
   29. Mayer, Andrea           LT Grafschaft         25:53      71  W 35  2    
   30. Möser, Wolfgang         Alfterer SC           26:51      41  M 65  1    
   31. Füllenbach, Robert      Köln                  27:04      76  M 30  3    
   32. Rabenschlag, Andreas    Bergisch-Gladbach     27:21      70  M 40  6    
   33. Stiehl, Hans-Detlev     LT Kerpen             27:25      42  M 65  2    
   34. Stern, Cedric           Much                  27:57      02  M 8   1    
   35. Przykop, Christian      Köln                  28:00      82  M HK  3    
   36. Kühne, Rosmarie         Reichshof             28:04      57  W 50  1    
   37. Stern, Jens-P.          Much                  28:26      65  M 45  5    
   38. Garthe, Susanne         Dormagen              28:28      87  W HK  3    
   39. Kreimer, Ulrike         Dormagen              29:38      88  W HK  4    
   40. Niederwipper, Sigrid    TSV Rönsahl 1886      30:05      59  W 50  2    
   41. König, Ayleen           TSV Dieringhausen     30:28      98  W 12  1    
   42. Kotysch, Mariola        Planet no Limits      30:34      77  W 30  3    
   43. Kühnel, Wolfgang        Los Köln 09           30:46      35  M 75  1    
   44. Kaufhold, Christiane    Leverkusen            31:53      49  W 60  1    
   45. Reiners, Monika         LT Monheimm           32:48      40  W 70  1    
   46. Prenner, Ben            Köln-Porz             33:18      02  M 8   2    
   47. Prenner, Torsten        Köln-Porz             33:18      60  M 50  3    
   48. Stollen, Werner         Anti-Diät-Club/Kölne  35:38      52  M 55  2    
   49. Sänger, Monika          Köln                  37:10      76  W 30  4    
   50. Bade, Max               Anti-Diät-Club/Kölne  37:48      80  M 30  4    
   51. Schemberger, Petra      Anti-Diät-Club/Kölne  37:48      66  W 40  1    
   52. Gondorf, Christiane     Just Fit Club 7       37:49      79  W 30  5    
   53. Neubauer, Rebecka       Seelscheid            39:27      98  W 12  2    
   54. Stollen, Ute            Anti-Diät-Club/Kölne  39:42      53  W 55  1    
   55. Dreja, Cornelia         Anti-Diät-Club/Kölne  39:43      52  W 55  2    
   56. Mosebach, Nina          Anti-Diät-Club/Kölne  41:20      97  W 13  1    
   57. Schumacher, Marianne    Anti-Diät-Club/Kölne  41:34      56  W 50  3    
   58. Orth, Jennifer          Just Fit Club 7       43:07      77  W 30  6    
   59. Lück, Simone            Anti-Diät-Club/Kölne  43:49      87  W HK  5    
   60. Metzmacher, Petra       Anti-Diät-Club/Kölne  43:50      61  W 45  2    
   61. Wenzel, Susanne         Anti-Diät-Club/Kölne  43:57      51  W 55  3    
   62. Knöner, Manuela         Anti-Diät-Club/Kölne  43:57      20  W 80  1    
   63. Wunder, Clarissa        Anti-Diät-Club/Kölne  44:07      87  W HK  6    
   64. Mosebach, Martina       Anti-Diät-Club/Kölne  46:04      57  W 50  4    


   20. GSV Porz Sommerlauf 16.07.2010 * 10.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Meißner, Pascal         TV Refrath            34:47      83  M HK  1    
    2. Briesenick, Frank       TuS rrh. Köln         34:48      82  M HK  2    
    3. Somssich, Erik          Domstadtläufer        35:37      85  M HK  3    
    4. Paulsen, Dirk           Uni Köln              35:54      83  M HK  4    
    5. Koller, Martin          TV Refrath            36:12      66  M 40  1    
    6. Skopnik, Manuel         TV Refrath            36:22      72  M 35  1    
    7. Warkentin, Jens         TV Refrath            36:54      66  M 40  2    
    8. Jahner, Detlef          TV Refrath            36:58      64  M 45  1    
    9. Hilferink, Ewout        LC Wuppertal          38:03      79  M 30  1    
   10. Meyer, Irek             TV Refrath            38:08      71  M 35  2    
   11. Seitter, Patrick        SF Dornstadt          38:26      85  M HK  5    
   12. Teicher, Ralf           TV Refrath            38:27      69  M 40  3    
   13. Nagel, Matthias         Tri.-Team Heuchelber  38:47      80  M 30  2    
   14. Albino, Demetrio        TuS Oberwinter        38:56      73  M 35  3    
   15. Jäger, Peter            ESV Gremberghoven     39:01      50  M 60  1    
   16. Herbrecht, Thomas       LG ASV DSHS Köln      39:02      79  M 30  3    
   17. Niemann, Christoph      LG Gummersbach        39:02      68  M 40  4    
   18. Titze, Daniel           SV Brackwede          39:03      90  M Jun 1    
   19. Krämer, Dieter          Wiehltaler LC         39:07      49  M 60  2    
   20. Günther, Marlen         LAZ Puma Troisdorf/S  39:11      83  W HK  1    
   21. Mitzschke, Christian    DLRG Rösrath          39:18      75  M 35  4    
   22. Kreuer, Manuel          Lindlar               39:21      80  M 30  4    
   23. Cam, Cengiz             TFG Köln Nippes 1878  39:22      66  M 40  5    
   24. Seidel, Peter           Remscheid             39:25      72  M 35  5    
   25. Ruhnme, Robert          Bewegungsfelder       39:27      58  M 50  1    
   26. Weghaus, Klaus          Köln                  39:34      74  M 35  6    
   27. König, Dieter           TSV Dieringhausen     39:36      67  M 40  6    
   28. Fenske, Marco           LG Huskies            39:53      83  M HK  6    
   29. Engelhardt, Kai         Laufmonster           39:55      67  M 40  7    
   30. Kunz, Nina              Köln                  40:00      81  W HK  2    
   31. Wilmes, Heiko           Bergisch-Gladbach     40:02      69  M 40  8    
   32. Heisig, Markus          TV Refrath            40:03      60  M 50  2    
   33. Metzler-Nesbedu, Thomas TV Pullendorf         40:03      68  M 40  9    
   34. Dünner, Joachim         SV Bergisch Gladbach  40:06      62  M 45  2    
   35. Schmitz-Elvenich, Anke  TC Rondorf            40:10      71  W 35  1    
   36. Becker, Sven            Köln                  40:44      86  M HK  7    
   37. Niederwipper, Harald    TSV Rönsahl 1886      41:15      62  M 45  3    
   38. Wietscher, Stefan       TV Witzhelden         41:16      81  M HK  8    
   39. Pöhler, Frank           TV Refrath            41:18      62  M 45  4    
   40. Rey, Claudia            LAZ Puma Troisdorf/S  41:21      70  W 40  1    
   41. Körbs, Joe              Laufen-im-Rheinland.  41:22      68  M 40  10   
   42. Hartmann, Martin        SC Janus e.V. Köln    41:36      76  M 30  5    
   43. Lennartz, Birgit        LLG St. Augustin      41:48      65  W 45  1    
   44. Wilczewski, Stefan      Kierspe               42:00      64  M 45  5    
   45. Herd, Martin            Köln-Porz-Zündorf     42:19      74  M 35  7    
   46. Hagedorn, Jeannine      TV Refrath            42:28      50  W 60  1    
   47. Hoerstemeier, Stefan    TV Witzhelden         42:31      77  M 30  6    
   48. Eschweiler, Marion      TV Refrath            42:47      72  W 35  2    
   49. Pilz, Andreas           Hürth                 42:54      74  M 35  8    
   50. Möbus, Dr. Volkmar      Bergisch-Gladbach     43:08      53  M 55  1    
   51. Dresbach, Frank         Cologne Allblacks     43:15      67  M 40  11   
   52. Andreschak, Dieter      Just Fit Club 7       43:21      60  M 50  3    
   53. Mauter, Jörg            Wiehltaler LC         43:35      65  M 45  6    
   54. Zarl, Eliza             TV Refrath            43:40      70  W 40  2    
   55. Schäpers, Silke         TV Refrath            43:41      70  W 40  3    
   56. Isbaner, Wolfgang       TSV Bayer o4 Lauftre  43:45      54  M 55  2    
   57. Blöcker, Thomas         Meckenheim            43:57      62  M 45  7    
   58. Soethout, Guido         Laufmonster           44:01      55  M 55  3    
   59. Maschke, Franzi         Ejot Team Buschütten  44:20      87  W HK  3    
   60. Frenser, Frank          Freiwillige Feuerweh  44:25      89  M Jun 2    
   61. Pohle, Gerhard          LLG St. Augustin      44:27      50  M 60  3    
   62. Konradi, Thomas         TSV Bonn RRH          44:42      59  M 50  4    
   63. Cremer, Jürgen          LLG 80 Nordpark Köln  44:53      62  M 45  8    
   64. Löchelt, Martin         Köln-Brück            45:13      73  M 35  9    
   65. Mielczarek, Norbert     Rhein Erft Alademie   45:37      55  M 55  4    
   66. Schmergal, Michael      Margrets Interval Ju  45:56      60  M 50  5    
   67. Haas, Max               Düsseldorf            46:07      77  M 30  7    
   68. Gruner, Stephanie       ASV Köln Team 42      46:08      85  W HK  4    
   69. Schroff, Dirk           Köln                  46:08      85  M HK  9    
   70. Osmalz, Oliver          Köln                  46:18      80  M 30  8    
   71. Gebehardt, Beate        TV Refrath            46:19      61  W 45  2    
   72. Hoffmann, Michael       Schwetzingen          46:37      66  M 40  12   
   73. Feindt, Reinhard        SG Bockenberg 1965    46:55      50  M 60  4    
   74. Werner, Martin          Bewotec               47:06      73  M 35  10   
   75. Blumenfeld, Frank       Köln                  47:09      67  M 40  13   
   76. Neubauer, Wolfgang      Seelscheid            47:10      68  M 40  14   
   77. Losch, Jan              LC Alte Heide         47:12      84  M HK  10   
   78. Aydemir, Gürhan         ASV Köln Triathlon    47:20      67  M 40  15   
   79. Hermsdorf, Tobias       Antilopen Kottenfors  47:27      81  M HK  11   
   80. Bauß, Carsten           1.Kölner Laufstall    47:35      65  M 45  9    
   81. Kaiser, Frank           Laufmonster.de        47:38      69  M 40  16   
   82. Pniewski, Bernd         Köln                  47:45      54  M 55  5    
   83. Brodowski, Günter       Köln-Porz             47:51      60  M 50  6    
   84. Koch, Michael           Köln-Porz             48:06      60  M 50  7    
   85. Müller, Ralf            Schnaufcruppe         48:19      56  M 50  8    
   86. Carl‚, Thomas           Köln                  48:34      69  M 40  17   
   87. Lehmann, Markus         TV Ruppichteroth 188  48:39      73  M 35  11   
   88. Becker, Arno            Bonn                  49:05      70  M 40  18   
   89. Hauser, Peter           Fifty Minutes         49:06      62  M 45  10   
   90. Müller, Ralf            Running Shoes Spich   49:06      65  M 45  11   
   91. Bleibaum, Ernst         LT Siebengebirge      49:10      52  M 55  6    
   92. Ollick, Jörg            SV AXA e.V.           49:34      73  M 35  12   
   93. Schulz, Torsten         1.FC Spich/Lauftreff  49:38      68  M 40  19   
   94. Lohmar, Susanne         Köln                  49:39      82  W HK  5    
   95. Rodenbach, Fabian       TuS Schildgen         49:41      79  M 30  9    
   96. Debald, Volker          ASV Wesseling 1985 e  49:50      44  M 65  1    
   97. Soulivongsak, Vanhnasay BCT-Touristik Marath  49:51      73  M 35  13   
   98. Endrulat, Ulrike        LT Saaler Mühle       49:53      62  W 45  3    
   99. Bender, Eddy            GSV Porz/Köln         49:55      42  M 65  2    
  100. Hemgesberg, Patric      Bornheim              49:58      73  M 35  14   
  101. Lenz, Thomas            Solingen              50:03      64  M 45  12   
  102. Schesler, Eduard        Düsseldorf            50:28      89  M Jun 3    
  103. Christophel, Werner     TV Refrath            50:30      35  M 75  1    
  104. Wulf, Michael           KPT HH                50:35      59  M 50  9    
  105. Walpert, Jens           Laufteam Tischlerei   50:37      66  M 40  20   
  106. Lippert, Manuel         Köln-Porz             50:40      75  M 35  15   
  107. Huppertz, Horst         LG Huskies            50:48      63  M 45  13   
  108. Wilczewski, Severine-Se Kierspe               50:50      95  W 15  1    
  109. Leffelsender, Thomas    Freiwillige Feuerweh  50:53      77  M 30  10   
  110. Lüke, Sabine            ESV Gremberghoven     51:02      60  W 50  1    
  111. Lübke, Martin           Frechen               51:11      83  M HK  12   
  112. Demme, Frank            Bornheim              51:11      63  M 45  14   
  113. Koch, Frank             Köln-Porz             51:17      66  M 40  21   
  114. Scheu, Peter            Köln-Porz -Westhoven  51:32      60  M 50  10   
  115. Ackermann, Detlev       LG ASV DSHS Köln      51:41      70  M 40  22   
  116. Möller, Michael         LT Saaler Mühle       51:42      65  M 45  15   
  117. Oster, Laura            Antilopen Kottenfors  51:48      83  W HK  6    
  118. van Kallen, Stefanie    SVE Hokeppel          51:52      98  W 12  1    
  119. Romes, Christoph        Erftstadt             51:58      69  M 40  23   
  120. Niederreuther, Mark-Nil Köln                  52:14      76  M 30  11   
  121. Maus, Moritz            Wiesbaden             52:15      75  M 35  16   
  122. Gremmel, Jens           Veeddelfighters.de    52:23      72  M 35  17   
  123. Gimbarov, Serbey        ASV Köln              52:29      66  M 40  24   
  124. Bumiller, Wilhelm       Köln                  52:35      36  M 70  1    
  125. Neugebauer, Markus      Ratingen              52:37      67  M 40  25   
  126. Hansen, Christoph       Cologne Allblacks 19  52:37      65  M 45  16   
  127. Saller, Nina            Köln-Poll             52:40      80  W 30  1    
  128. Schneider, Eric         Leubsdorf             52:47      67  M 40  26   
  129. Usselmann, Dagmar       TV Hoffnungsthal o7   53:11      63  W 45  4    
  130. Biermann, Jochen        Ratingen              53:15      68  M 40  27   
  131. John, Gerd              Gilden-Wölfe-Köln     53:18      41  M 65  3    
  132. Baales, Birgit          PSV Brühl             53:23      62  W 45  5    
  133. Steinke, Gerhard        Köln                  53:34      42  M 65  4    
  134. Ebelshaeuser, Claudia   1.Kölner Laufstall    53:39      63  W 45  6    
  135. Schepers, Thomas        1.Kölner Laufstall    53:39      65  M 45  17   
  136. Pagers, Sven            ESV Gremberghoven     53:42      66  M 40  28   
  137. Bonikowski, Matthias    Erftstadt             53:56      63  M 45  18   
  138. Klodedautz, Klaus Uwe   Köln                  53:57      66  M 40  29   
  139. Grünner, Olaf           RK Kallenhardt        54:04      74  M 35  18   
  140. Roth, Heike             ESV Gremberghoven     54:08      70  W 40  4    
  141. Heise, Matthias         SC AXA Köln           54:13      82  M HK  13   
  142. Klein, Stephan          LT Düsseldorf Süd     54:34      61  M 45  19   
  143. Hildebrandt, Oliver     LT Leidenhausen GSV   54:39      61  M 45  20   
  144. Losch, Christian        LC Alte Heide         54:44      81  M HK  14   
  145. Hajek, Verena           LG Donatus Erftstadt  55:00      52  W 55  1    
  146. Beyer, Birgit           LT Dauerlauf Severin  55:09      61  W 45  7    
  147. Marzari, Kester         TSV Dieringhausen     55:31      69  M 40  30   
  148. Balg, Simone            Overath               55:54      74  W 35  3    
  149. Isbaner, Marita         TSV Bayer o4 Lauftre  55:55      60  W 50  2    
  150. Rotscheidt, Doris       Fifty Minutes         56:08      58  W 50  3    
  151. Eßer, Philip            Just Fit Club 7       56:10      88  M HK  15   
  152. Ishag, Martina          Just Fit Club 7       56:12      71  W 35  4    
  153. Küpper, Mirjam          Berg. Gladbach        56:23      82  W HK  7    
  154. Brunner, Ulrich         Köln                  56:34      37  M 70  2    
  155. Oerder, Dirk            Meinerzhagen          57:06      89  M Jun 4    
  156. Schulz, Babette         Köln                  57:11      81  W HK  8    
  157. Losch, Günter           LC Alte Heide         57:20      56  M 50  11   
  158. Gimbarov, Elena         ASV Köln              57:30      72  W 35  5    
  159. Baum, Dr.Clemens        Bergisch-Gladbach     57:42      41  M 65  5    
  160. Berner, Judith          Köln                  57:43      81  W HK  9    
  161. Schewiola, Hans         Erftläufer            57:51      49  M 60  5    
  162. Wirth, Burkhard         Euskirchen            57:54      54  M 55  7    
  163. Hinzmann, Detlef        Köln                  58:07      63  M 45  21   
  164. Difs, Christian         Just Fit Club 7       58:30      89  M Jun 5    
  165. Konietzko, Sylvio       Just Fit Club 7       58:33      83  M HK  16   
  166. Schüller, Karin         Just Fit Club 7       58:54      83  W HK  10   
  167. Brasse, Olaf            Frechen               59:06      69  M 40  31   
  168. Kramer, Tanja           Wuppertal             59:07      73  W 35  6    
  169. Schwalbach, Alexander   Software AG           59:07      64  M 45  22   
  170. Brandt, Detlev          LT Dauerlauf          59:09      62  M 45  23   
  171. Reiners, Werner         LT Monheimm           59:14      49  M 60  6    
  172. Oster, Silvia           Antilopen Kottenfors  59:35      81  W HK  11   
  173. Hess, Renate            LT Düsseldorf Süd     59:41      40  W 70  1    
  174. Philipp, Manfred        Die Gildenwölfe       60:21      71  M 35  19   
  175. Kuntze, Birgit          Köln                  60:30      63  W 45  8    
  176. Wolf, Anna              LT-Dauerlauf im Seve  61:02      55  W 55  2    
  177. Sommerfeld, Karl-Heinz  Köln-Porz             61:05      66  M 40  32   
  178. Frankenberg, Klaudia    Just Fit Club 7       61:15      65  W 45  9    
  179. Krams, Sabine           Wiehl                 61:34      64  W 45  10   
  180. Ueeber, Dieter          Köln-Porz             63:06      46  M 60  7    
  181. Sluyterman van Langewey Köln-Porz             63:08      65  W 45  11   
  182. Orsag, Wilma            ASV Wesseling 1985 e  64:04      50  W 60  2    
  183. Uebe, Günter            Lauftreff Hohenzolle  64:19      69  M 40  33   
  184. Haag, Christian         Lauftreff Hohenzolle  64:19      75  M 35  20   
  185. Klein, Günter           Köln                  65:30      70  M 40  34   
  186. Volkmar, Monika         TV Refrath            65:43      52  W 55  3    
  187. Rath, Gaby              Köln                  67:16      69  W 40  5    
  188. Wulf, Daniela           Köln                  67:16      63  W 45  12   
  189. Henrix, Wilhelm         LLG Waldbröhl         67:20      37  M 70  3    
  190. Marschall, Patricia     LT Siebengebirge      68:58      73  W 35  7    
  191. Zitzen, Bernd           Köln-Rath             68:59      55  M 55  8    
  192. Rupietta, Susanne       Köln                  69:48      64  W 45  13   
  193. Murdza, Elly            Mettmann              70:53      67  W 40  6    
  194. Rohrmoser, Felicitas    Laufmariechen Köln    71:59      56  W 50  4    
  195. Ayche, Karin            Radiergummiliga.de    73:12      54  W 55  4    
  196. Leinert, Sascha         Just Fit Club 7       74:41      87  M HK  17   
  197. Rohrmoser, Eva-Maria    Laufmariechen Köln    76:09      54  W 55  5    
  198. Rüttgers, Kerstin       Ratingen              76:22      70  W 40  7    
  199. Grashaus, Anke          Ratingen              76:24      66  W 40  8    
  200. Kordeuter, Jutta        MediVital Bergheim    79:55      54  W 55  6    


   20. GSV Porz Sommerlauf 16.07.2010 * 5.000 m Walking

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Hünseler, Heidi         Marathon Freunde Por  41:28      50  W 60  1    
    2. Esser, Wilfried         Orfelder-Rennschneck  42:11      61  M 45  1    
    3. Hennecke, Gerd-Manfred  SV Bayer Leverkusen   42:58      36  M 70  1    
    4. Apitz, Daniela          Marathon Freunde Por  43:00      60  W 50  1    


   20. GSV Porz Sommerlauf 17.07.2010 * 5.000 m Nordic Walking

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Zühlsdorf, Horst        Nordic-Walkingtreff   38:47      37  M 70  1    
    2. Auweiler, Hermann       Nordic-Walkingtreff   39:10      48  M 60  1    
    3. Peter, Ronald           HLG 98 Wuppertal      39:13      60  M 50  1    
    4. Tresemer, Rainer        GSV Porz Nordic-Walk  40:22      51  M 55  1    
    5. Marx, Imke              Nordic-Walkingtreff   42:44      66  W 40  1    
    6. Groth, Andrea           Köln-Porz             43:57      65  W 45  1