36. Int. Straßen- und Volkslauf GSV Porz 15.11.2008 * Ergebnis 1.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Knecht, Annika          TV Refrath            3:35       94  W 14  1    
    2. Kessler, Leon           KHTC Blau-Weiss-Köln  4:19       00  M 8   1    
    3. Wolfgarten, Pascal      GSV Porz              4:24       99  M 9   1    
    4. Dürscheidt, Jan         GSV Porz              4:26       00  M 8   2    
    5. Asut, Rojan             GSV Porz              4:39       99  M 9   2    
    6. Gerke, Chiara           GSV Porz              4:41       96  W 12  1    
    7. Erdtmann, Leonard       GSV Porz              5:01       00  M 8   3    
    8. Houch‚, Marius          GSV Porz              5:02       99  M 9   3    
    9. Buchmann, Jan           GSV Porz              5:02       01  M 7   1    
   10. Wallraff, Laura         GSV Porz              5:07       94  W 14  2    
   11. Sutor, David            Langenfeld            5:12       99  M 9   4    
   12. Knoth, Andreas          GSV Porz              5:20       01  M 7   2    
   13. Senol, Yekta            GSV Porz              5:32       99  M 9   5    


   36. Int. Straßen- und Volkslauf GSV Porz 15.11.2008 * Ergebnis 5.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Esser, Jacques          LG ASV-DSHS Köln      17:01      86  M HK  1    
    2. Swietlik, Raffael       LAZ Puma Troisdorf/S  17:24      88  M Jun 1    
    3. Kalenousky, Arthur      TV Refrath            17:42      93  M 15  1    
    4. Dreger, Max             TV Refrath            17:43      92  M JgB 1    
    5. Gebel, Uli              GSV Porz/Köln         17:52      68  M 40  1    
    6. Hardt, Karin            TV Refrath            17:54      92  W JgB 1    
    7. Van de Weyer, Stephan J Bunert Running Team   18:17      75  M 30  1    
    8. Zwieback, Mark          Saufen für den Regen  18:42      67  M 40  2    
    9. Hackenbruch, Yves       LAC Mausbach          18:43      94  M 14  1    
   10. Oberndörfer, Martin     LAZ Puma Troisdorf/S  18:50      72  M 35  1    
   11. Schmitz, Jochen         Schalke 04            19:41      64  M 40  3    
   12. Heinen, Till            SV Rot Weis Schlafho  19:49      97  M 11  1    
   13. Zentner, Markus         Black Running Team    19:52      82  M HK  2    
   14. Ziegler, Joachim        LG Heimersheim        19:56      62  M 45  1    
   15. Labonde, Bernhard       HSG Römerwall         20:39      58  M 50  1    
   16. Roersch, Inge           Bunert Running Team   20:58      83  W HK  1    
   17. Salmon, Heiko           Mechernich            21:00      66  M 40  4    
   18. Bergrath, Julian        GSV Porz              21:37      90  M JgA 1    
   19. Waldmann, Jonas         ASV Stankt Augustin   21:55      92  M JgB 2    
   20. Frericks, Marcell       GSV Porz              21:57      96  M 12  1    
   21. Kautz, Bernd            Köln-Porz             21:59      60  M 45  2    
   22. Namaki, Alexander       GSV Porz              22:09      96  M 12  2    
   23. Bernhardt, Vanessa      TV Refrath            22:31      88  W Jun 1    
   24. Frericks, Henry         GSV Porz              22:37      95  M 13  1    
   25. Bach, Sonja             LAZ Puma Troisdorf/S  22:38      92  W JgB 2    
   26. Pannenschmidt, Nils     LC Weilerswist        22:45      93  M 15  2    
   27. Pannenschmidt, Timo     LC Weilerswist        22:45      66  M 40  5    
   28. Richau, Alexander       Köln                  23:01      44  M 60  1    
   29. Bach, Monika            LAZ Puma Troisdorf/S  23:11      64  W 40  1    
   30. Winkler, Wolfgang       Rösrath               24:06      56  M 50  2    
   31. Winkler, Kirsten        Laufhörnchen          24:30      68  W 40  2    
   32. Frericks, Melvin        GSV Porz              25:03      97  M 11  2    
   33. Sommer, Laura           Berg. Gladbach        25:05      67  W 40  3    
   34. Ottersbach, Christian   ASV Stankt Augustin   25:06      91  M JgB 3    
   35. Klaus, Hannelore        SSC Hanau Rodenbach   25:38      43  W 65  1    
   36. Barthel, Hartmut        FC Ford Niehl         25:43      40  M 65  1    
   37. Pacholke, Frank         Niederkassel          26:00      41  M 65  2    
   38. Stiehl, Hans-Detlev     LT Kerpen             26:44      42  M 65  3    
   39. Dömmecke, Andreas       Köln                  26:52      63  M 45  3    
   40. Hindelang, Gerhard      LT Köln-Esch          27:57      37  M 70  1    
   41. Groß, Andrea            Köln                  28:30      67  W 40  4    
   42. Cirpka, Ina             Leverkusen            28:53      00  W 8   1    
   43. Rohde, Bernd            Eintracht Hoffnungst  29:23      55  M 50  3    
   44. Dittmann-Girndt, Monika 1.FC Spich/Lauftreff  30:25      54  W 50  1    
   45. Meyer, Otto             Kall                  30:28      37  M 70  2    
   46. Stiehl, Brigitte        LT Kerpen             30:32      47  W 60  1    
   47. Fischer, Luna           ASV Stankt Augustin   30:35      92  W JgB 3    
   48. Küpper, Heiner          1.FC Spich/Lauftreff  30:36      38  M 70  3    
   49. Deckers, Jürgen         Köln-Porz             30:38      39  M 65  4    
   50. Küpper, Emil            1.FC Spich/Lauftreff  31:22      51  M 55  1    
   51. Büsse, Ingrid           BSG Postbank Köln     31:25      54  W 50  2    
   52. Tesch, Angelika         1.FC Spich/Lauftreff  32:03      55  W 50  3    
   53. Mühlthaler, Gabi        1.FC Spich/Lauftreff  32:18      63  W 45  1    
   54. Biesenbach, Roger       LTD Köln-Dellbrück    32:23      52  M 55  2    
   55. Kaufmann, Irmela        SSV Homburg Nümbrech  33:32      43  W 65  2    
   56. Witt, Carlotta          Köln-Porz             33:57      97  W 11  1    
   57. Schorn, Britta          Köln-Porz             33:59      83  W HK  2    
   58. Pütz, Wilhelm           WDR Köln Aktiv        34:35      36  M 70  4    
   59. Labonde, Nadine         GSV Porz              34:54      92  W JgB 4    
   60. Krüger, Artur           GSV Porz              34:55      91  M JgB 4    
   61. Kuhl, Regina            Köln-Porz             35:30      84  W HK  3    
   62. Reiners, Kathrin        Bonn                  35:35      76  W 30  1    
   63. Köhler, Cornelia        Köln                  37:03      62  W 45  2    
   64. Radecke, Gunter         Tri Power Rhein Sieg  39:02      32  M 75  1    


   36. Int. Straßen- und Volkslauf GSV Porz 15.11.2008 * Ergebnis 10.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Schmidt, Daniel         Lüttringhauser TV     31:01      86  M HK  1    
    2. Fricke, Marc            Non-Stop-Ultra Brake  33:19      74  M 30  1    
    3. Briesenick, Frank       TuS rrh. Köln         33:54      82  M HK  2    
    4. Frericks, Philipp       LG ASV DSHS Köln      34:41      89  M JgA 1    
    5. Schieffer, Andre        Brühler TV 1879       35:05      80  M HK  3    
    6. Balthesen, Tobias       Lüttringhauser TV     35:38      77  M 30  2    
    7. Haag, Sven              TV Refrath            35:48      89  M JgA 2    
    8. Hergarten, Rainer       TuS rrh. Köln         36:22      68  M 40  1    
    9. Redlich, Michael        TuS Weiershagen       36:46      61  M 45  1    
   10. Stahl, Rainer           TuS Deuz              36:53      66  M 40  2    
   11. Lennartz, Burkhard      LLG St. Augustin      37:10      67  M 40  3    
   12. Krause, Werner          Limburg               37:14      50  M 55  1    
   13. Meyer, Irek             Bensberg              37:37      71  M 35  1    
   14. Langer, Tobias          Wiehltaler LC         37:41      75  M 30  3    
   15. Cam, Cengiz             Lanxess-RUC           37:55      66  M 40  4    
   16. Pütz, Matthias          DJK Marienstatt       38:07      63  M 45  2    
   17. Möller, Michael         SF Ennepetal          38:18      63  M 45  3    
   18. Kiehle, Christian       Köln                  38:20      76  M 30  4    
   19. Dünner, Joachim         SV Bergisch Gladbach  38:43      62  M 45  4    
   20. Wagner, Helmut          LG Donatus Erftstadt  38:48      65  M 40  5    
   21. Juschka, Björn          LAZ Puma Troisdorf/S  38:54      94  M 14  1    
   22. Juschka, Uwe            LAZ Puma Troisdorf/S  39:02      60  M 45  5    
   23. Jaschke, Lisa           LG ASV DSHS Köln      39:10      90  W JgA 1    
   24. Humbach, Klaus          GSV Porz/Köln         39:21      70  M 35  2    
   25. Kapp, Christoph         Köln                  39:24      86  M HK  4    
   26. Fuchsgruber, Rafael     LAZ Puma Troisdorf/S  39:29      61  M 45  6    
   27. Kiehn, Uwe              SF Ennepetal          39:46      66  M 40  6    
   28. Adamczyk, Klaus         Köln                  39:54      64  M 40  7    
   29. Jankowsky, Roland       Laufende Schauschis   40:00      68  M 40  8    
   30. Küpper, Jörg            Sportpuls             40:03      74  M 30  5    
   31. Höller, Bastian         Köln                  40:04      88  M Jun 1    
   32. Kraus, Sonja            Frechen               40:19      73  W 35  1    
   33. Muhr, Mathias           LAZ Puma Troisdorf/S  40:36      91  M JgB 1    
   34. Blöcker, Thomas         Meckenheim            40:40      62  M 45  7    
   35. Petersen, Sven          Monster AG            40:52      70  M 35  3    
   36. Rey, Claudia            LAZ Puma Troisdorf/S  40:53      70  W 35  2    
   37. Neitzel, Achim          LLG St. Augustin      41:20      64  M 40  9    
   38. Weghaus, Klaus          Köln                  41:26      74  M 30  6    
   39. Tabet, Khaliva          Köln                  41:30      74  M 30  7    
   40. Arnold, Ingo            Köln                  41:31      65  M 40  10   
   41. Zehner, Ingo            Brühler TV 1879       41:36      69  M 35  4    
   42. Huber, Nic              DSHS Köln             41:38      86  M HK  5    
   43. Duffy, David            TuS Weiershagen       41:51      55  M 50  1    
   44. Beuel, Domenik          Köln                  42:04      86  M HK  6    
   45. Kalisch, Peter          VFL St. Augustin      42:11      69  M 35  5    
   46. Ufer, Rudolf            Lohmar                42:15      52  M 55  2    
   47. Peters, Sandra          Brühler TV 1879       42:16      80  W HK  1    
   48. Jordan, Jens            ASV Köln              42:29      84  M HK  7    
   49. Grove, Jan              SPOHO                 42:38      88  M Jun 2    
   50. Niekrawietz, Peter      Köln                  42:40      68  M 40  11   
   51. Pohle, Gerhard          LLG St. Augustin      42:43      50  M 55  3    
   52. Puhaczewski, Michael    SPOHO                 42:59      86  M HK  8    
   53. Schmitz, Horst          SV 47 Mutscheid       43:00      62  M 45  8    
   54. Müser, Manfred          TSV Bayer o4 Leverku  43:04      60  M 45  9    
   55. Kleinen, Carsten        Köln                  43:07      69  M 35  6    
   56. Grauer, Michael         Köln                  43:18      71  M 35  7    
   57. Delveaux, Gerard        Wesseling             43:24      62  M 45  10   
   58. Osieka, Thomas          Köln                  43:43      86  M HK  9    
   59. Adam, Dieter            Köln                  43:59      65  M 40  12   
   60. Deußen, Daniel          SSV Rheydt            44:00      86  M HK  10   
   61. Peylo, Jan              Köln                  44:01      85  M HK  11   
   62. Bätz, Tobias            Köln                  44:02      87  M Jun 3    
   63. Koppatsch, Wolfgang     LLG St. Augustin      44:07      32  M 75  1    
   64. Christophel, Werner     TSV Weiss-Köln        44:11      35  M 70  1    
   65. Osbahr, Sven            Felix Fründe          44:16      66  M 40  13   
   66. Blumenfeld, Frank       LTD Köln-Dellbrück    44:19      67  M 40  14   
   67. Malcus, Gernot          Köln                  44:25      74  M 30  8    
   68. Baumann, Hans-Gerd      Pulheimer SC          44:38      46  M 60  1    
   69. Schuller, Traugott      Wermelskirchen        44:43      62  M 45  11   
   70. Beyer, Oliver           LeoGoen Running Team  44:44      63  M 45  12   
   71. Engel, Frank            Köln-Lindenthal       44:47      87  M Jun 4    
   72. Zychlinski, Tilman      Wedemark              44:56      87  M Jun 5    
   73. Kuklies, Petra          Köln                  44:57      74  W 30  1    
   74. Loehnenbach, Timo       SP OHG                44:59      87  M Jun 6    
   75. Schnitzler, Wilfried    SG Zons               45:02      58  M 50  2    
   76. Wolf, Norbert           LG Gummersbach        45:04      65  M 40  15   
   77. Hustadt, Andreas        Adler Dellbrück       45:05      63  M 45  13   
   78. Hauser, Peter           Fifty Minutes         45:06      62  M 45  14   
   79. Lemmens, Christian      Kelmis/ Belgien       45:12      89  M JgA 3    
   80. Feindt, Reinhard        SG Bockenberg 1965    45:14      50  M 55  4    
   81. Braunleder, Alexander   Neu-Moresnet / Belgi  45:17      88  M Jun 7    
   82. Klever, Gustav          Rosenthalstiftung     45:18      48  M 60  2    
   83. Frangenberg, Sven       Union BW Biesfeld     45:22      87  M Jun 8    
   84. Rentergent, Carola      SG Zons               45:23      63  W 45  1    
   85. Krüger, Gerhard         TV Refrath            45:26      40  M 65  1    
   86. Schmidtmann, Volker     Team "Das perfekte D  45:29      63  M 45  15   
   87. Keßler, Kai             Aachen                45:30      66  M 40  16   
   88. Mock, Markus            Köln                  45:42      88  M Jun 9    
   89. Hanke, Volker           Köln-Porz             45:43      66  M 40  17   
   90. Hansen, Sebastian       DSHS Köln             45:48      83  M HK  12   
   91. Diawooh, Annabel        Engelskirchen         45:49      89  W JgA 2    
   92. Dietrich, Andreas       LeoGoss Running Team  45:52      67  M 40  18   
   93. Heuschötter, Klaus      Fifty Minutes         45:59      64  M 40  19   
   94. Bauß, Carsten           1.Kölner Laufstall    46:04      65  M 40  20   
   95. Eppel, Benjamin         Köln                  46:06      89  M JgA 4    
   96. Klein, Andreas          Köln                  46:13      87  M Jun 10   
   97. Grasshoff, Christoph    Köln                  46:21      87  M Jun 11   
   98. Her ndez Canto, Dario O Köln                  46:25      84  M HK  13   
   99. Tiedemann, Nadine       TuRa Hechthausen      46:26      80  W HK  2    
  100. Hein, Constanze         Köln                  46:28      87  W Jun 1    
  101. Dupont, Jürgen          LTD Köln-Dellbrück    46:32      60  M 45  16   
  102. Spies, Anne             Köln                  46:39      86  W HK  3    
  103. Bosbach, Gerd           ESV Gremberghoven     46:40      53  M 55  5    
  104. Arndt, Fabian           Köln                  46:51      88  M Jun 12   
  105. Penz, Ingo              Köln                  46:52      74  M 30  9    
  106. Poensgen, Kelly         VTG Köln              46:53      66  W 40  1    
  107. Ciecka, Bartosz         Bergisch-Gladbach     46:53      74  M 30  10   
  108. Kremer, Jenz            Bergisch-Gladbach     46:54      74  M 30  11   
  109. Hiedchen, Marcus        LeoGoen Running Team  46:57      93  M 15  1    
  110. Mertens, Michael        Köln                  47:03      74  M 30  12   
  111. Neeb, Christina         LG Lahn-Aar-Esterau   47:03      89  W JgA 3    
  112. Lau, Matthias           LG Lahn-Aaar-Esterau  47:04      64  M 40  21   
  113. Grimm, Manfred          1.Kölner Laufstall    47:12      62  M 45  17   
  114. Kersting, Friedel       Köln                  47:19      50  M 55  6    
  115. Göbel, Harald           CVJM Siegen           47:29      54  M 50  3    
  116. Ohl, Heinz-Hermann      Nümbrecht             47:55      55  M 50  4    
  117. Jaschky, Iris           ASV Sankt Augustin    47:58      61  W 45  2    
  118. Meiyer, Heidi           SSF Bonn              48:01      68  W 40  2    
  119. Parzer, Alexander       Köln                  48:01      86  M HK  14   
  120. Kahlke, Wolfgang        Knickfööss Köln       48:01      57  M 50  5    
  121. Stoß, Dirk              Monster AG            48:12      71  M 35  8    
  122. Dernehl, Friederike     Köln                  48:18      87  W Jun 2    
  123. Bäschnitt, Lisa         LC Dübener Heide e.V  48:23      88  W Jun 3    
  124. Göbgen, Rolf            LT Schlickrutscher    48:30      57  M 50  6    
  125. Neumann, Bianca         Anlauf Siegen         48:33      73  W 35  3    
  126. Carl‚, Thomas           Köln                  48:37      69  M 35  9    
  127. Peter, Nico             Köln                  49:01      83  M HK  15   
  128. Braun, Thorben          Köln                  49:02      87  M Jun 13   
  129. Wasserfuhr, Barbara     TSV Rönsahl 1886      49:03      62  W 45  3    
  130. Achcenich, Tanja        Brücker Lauffreunde   49:04      65  W 40  3    
  131. Reinartz, Heinrich      LG Eifel Runner`s     49:06      43  M 65  2    
  132. Beullens, Ward          Rösrath               49:07      63  M 45  18   
  133. Dern, Sebastian         Köln                  49:11      87  M Jun 14   
  134. Vidal, Marina           Running Twins         49:14      67  W 40  4    
  135. Hummel, Armin           Bergisch-Gladbach     49:16      71  M 35  10   
  136. Winkler, Jürgen         Engelskirchen         49:19      63  M 45  19   
  137. Keller, Andreas         SG Siegen-Giersberg   49:26      65  M 40  22   
  138. Witt, Uwe               Köln-Porz             49:28      65  M 40  23   
  139. Werres, Bodo            Für Andr‚             49:40      56  M 50  7    
  140. Gerlich, Harald         Bergisch Gladbach     49:41      61  M 45  20   
  141. Makropoulos, David      Frechen               49:43      73  M 35  11   
  142. Arant, William          Köln-Porz             50:24      85  M HK  16   
  143. Niewerth, Petra         TuS rrh. Köln         50:29      63  W 45  4    
  144. Wasserfuhr, Karl-Heinz  TSV Rönsahl 1886      50:29      51  M 55  7    
  145. Koch, Marcel            Pflegedienst Sonnens  50:31      70  M 35  12   
  146. Ritter, Martin          Leverkusen            50:33      67  M 40  24   
  147. Tebeck, Annika          Köln                  50:34      88  W Jun 4    
  148. Kehe, Laura             Köln                  50:38      87  W Jun 5    
  149. Seeland, Thomas         Leichlingen           50:40      69  M 35  13   
  150. Schönbach, Sandra       TV Refrath            50:41      70  W 35  4    
  151. Waldmann, Jasmin        Monster AG            50:46      78  W 30  2    
  152. Koch, Eckehard          Plegedienst Sonnensc  50:47      49  M 55  8    
  153. Brunner, Ulrich         Köln                  50:49      37  M 70  2    
  154. Rüpprich, Petra         Köln                  50:50      75  W 30  3    
  155. von Borke, Rolf         St. Augustin          50:51      65  M 40  25   
  156. Eschmann, Dieter        TuS o6 Waldbröhl      50:52      49  M 55  9    
  157. Kampmann, Martin        Köln                  50:55      57  M 50  8    
  158. Pagers, Sven            ESV Gremberghoven     50:56      66  M 40  26   
  159. Philipp, Manfred        Köln-Nippes           50:57      71  M 35  14   
  160. Barthel, Julian         Köln                  51:01      88  M Jun 15   
  161. Kögel, Leonore          Köln-Junkersdorf      51:08      89  W JgA 4    
  162. Wurda, Werner           SC Fortuna Köln       51:21      60  M 45  21   
  163. Blanz, Sandra           Köln                  51:21      83  W HK  4    
  164. Marsch, Peter           TuS Weiershagen       51:35      42  M 65  3    
  165. Steinke, Gerhard        Köln                  51:36      42  M 65  4    
  166. Linoau, Dirk            Düsseldorf            51:39      62  M 45  22   
  167. Esser, Kerstin          Köln                  51:41      87  W Jun 6    
  168. Felder, Hanna           Köln                  51:42      87  W Jun 7    
  169. Dulfer, Aaron           Arion Sternenreiter   51:50      93  M 15  2    
  170. Fritsch, Roland         BSG Postbank Köln     51:52      62  M 45  23   
  171. Eberhart, Petra         CF Selbsthilfe Köln   51:56      65  W 40  5    
  172. Huch, Armin             SV Reissdorf          51:59      50  M 55  10   
  173. Roth, Heike             Köln-Porz             52:03      70  W 35  5    
  174. John, Gerd              Marathon-Team KVB Kö  52:08      41  M 65  5    
  175. Frychel, Vanessa        Köln-Junkersdorf      52:08      89  W JgA 5    
  176. Vidal, Ana              Running Twins         52:14      98  W 10  1    
  177. Linnemann, Felix        Arion Sternenreiter   52:17      97  M 11  1    
  178. Linnemann, Ralf         Arion Sternenreiter   52:18      57  M 50  9    
  179. Gossow, Harald          Berg. Gladbach        52:21      44  M 60  3    
  180. Neitzel, Birgit         LLG St. Augustin      52:45      63  W 45  5    
  181. Hartmann, Werner        Köln-Porz             52:57      55  M 50  10   
  182. Schoenen, Anna-Brigitte Köln                  53:10      58  W 50  1    
  183. Rotscheidt, Doris       Fifty Minutes         53:15      58  W 50  2    
  184. Haase, Sebastian        Köln                  53:19      80  M HK  17   
  185. Helms, Meike            Köln                  53:21      87  W Jun 8    
  186. Kurschildgen, Alice     Köln-Porz             53:29      72  W 35  6    
  187. Gloux, Yvan             Köln                  53:33      61  M 45  24   
  188. Hiedchen, Michael       LeoGoen Running Team  53:38      55  M 50  11   
  189. Schöttker, Oliver       Kronos Aktiv          53:40      74  M 30  13   
  190. Büttgenbach, Eva        Köln                  53:49      68  W 40  6    
  191. Schöllig, Stefanie      Berg. Gladbach        53:53      81  W HK  5    
  192. Raddy, Heinz            Windeck               54:01      49  M 55  11   
  193. Beckel, Winfried        LAV Bad Godesberg 19  54:04      37  M 70  3    
  194. Dahlhausen, Frank       BSG Postbank Köln     54:36      61  M 45  25   
  195. Klappich, Thomas        BSG Postbank Köln     54:37      82  M HK  18   
  196. Courth, Jürgen          1.FC Spich/Lauftreff  54:42      69  M 35  15   
  197. Gottschalch, Frank      Köln-Porz             54:46      61  M 45  26   
  198. Alp-Giary, San          Bergisch-Gladbach     54:50      80  M HK  19   
  199. Rollmann, Dirk          Eitdorf               54:53      72  M 35  16   
  200. Senst, Prof.Dr.Wolfram  Hersel                54:54      41  M 65  6    
  201. Caspar, Karl-Heinz      Köln                  54:55      62  M 45  27   
  202. Hörner, Neele           Köln                  54:57      87  W Jun 9    
  203. Muster, Anika           TV Rodenkirchen 1898  54:58      88  W Jun 10   
  204. Müller, Günter          ESV Gremberghoven     54:58      55  M 50  12   
  205. Beyer, Birgit           Jopmap                55:03      61  W 45  6    
  206. Brieger, Thomas         1.FC Spich/Lauftreff  55:26      56  M 50  13   
  207. Rheidt, Iris            1.FC Spich/Lauftreff  55:50      68  W 40  7    
  208. Oster, Dr.Christoph     Antilopen Kottenfors  55:51      46  M 60  4    
  209. Oster, Laura            Antilopen Kottenfors  56:03      83  W HK  6    
  210. Sutor, Petra            Langenfeld            56:16      69  W 35  7    
  211. Ulbrich, Klaus          Hürth                 56:18      49  M 55  12   
  212. Böcker, Andrea          Köln                  56:20      77  W 30  4    
  213. Erbe, Timo              Köln-Porz             56:35      84  M HK  20   
  214. Engelhard, Rolf         Hofheim               56:35      44  M 60  5    
  215. Engelhard, Sven         Post SV Gütersloh     56:35      68  M 40  27   
  216. Heller, Marlene         Köln                  56:40      52  W 55  1    
  217. Günther, Thomas         BSG Postbank Köln     56:49      78  M 30  14   
  218. Koopmann, Edda          Leverkusen            56:56      70  M 35  17   
  219. Thede, Nina             LG Lahn-Aaar-Esterau  57:04      89  W JgA 6    
  220. Döring, Andreas         Troisdorf             57:05      59  M 45  28   
  221. Schneppat, Dieter       TuS rrh. Köln         57:18      50  M 55  13   
  222. Wiesen, Rolf            Brühl                 57:36      65  M 40  28   
  223. Schorn, Michael         St. Augustin          57:50      74  M 30  15   
  224. Meyer, Rolf             Köln                  58:03      55  M 50  14   
  225. Kühnel, Wolfgang        TFG Köln Nippes 1878  58:20      35  M 70  4    
  226. Pahl, Julika            Geesthacht            58:22      90  W JgA 7    
  227. Wirtz, Andreas          Köln                  58:24      65  M 40  29   
  228. Fuchs, Elke             ESV Gremberghoven     58:36      63  W 45  7    
  229. Pöll, Gisela            Köln                  58:45      46  W 60  1    
  230. Engelkamp, Barbara      BSG DEVK Köln         58:57      64  W 40  8    
  231. Könen, Bert             SSV Vingst 05         58:58      35  M 70  5    
  232. Schmidt, Alida          ESV Gremberghoven     59:23      81  M HK  21   
  233. Schmidt, Christian      ESV Gremberghoven     59:24      73  M 35  18   
  234. Mockenhaupt, Armin      Netphen (Siegerland)  59:25      67  M 40  30   
  235. Webber, Dieter          ESV Gremberghoven     59:31      46  M 60  6    
  236. Ständer, Gerhard        Lauftreff Frühlinger  59:57      50  M 55  14   
  237. Vidal, Miguel           Running Twins         60:03      63  M 45  29   
  238. Gräter, Kurt            Blackfoot Cologne     60:04      48  M 60  7    
  239. Ulbrich, Yvonne         Hürth                 60:59      68  W 40  9    
  240. Hajek, Verena           TuS Brauweiler        61:17      52  W 55  2    
  241. Roth, Astrid            Köln-Porz             61:55      75  W 30  5    
  242. Lanzrath, Matthias      Rwe                   62:33      84  M HK  22   
  243. Karbginski, Sascha      Köln-Porz             62:36      76  M 30  16   
  244. Weinandy, Yvonne        Köln-Porz             62:48      77  W 30  6    
  245. Weinandy, Henning       Köln-Porz             62:48      77  M 30  17   
  246. Gerards, Regine         Running Chicks        62:54      77  W 30  7    
  247. Becker, Lea             Bergheim              63:21      88  W Jun 11   
  248. Fritzen, Hubert         Niederkassel          63:23      65  M 40  31   
  249. Hirsch, Manfred         Köln                  63:40      71  M 35  19   
  250. Ritter, Thomas          Bonn                  63:53      62  M 45  30   
  251. Rohrmoser, Felicitas    Laufmariechen Köln    63:57      56  W 50  3    
  252. Ebert, Inge             Skiclub Alpenrose Kö  64:08      35  W 70  1    
  253. Auss-Meinhardt, Rita    Troisdorf             64:13      63  W 45  8    
  254. Morio, Claudine         Köln-Porz             64:14      61  W 45  9    
  255. Erbe, Anita             Troisdorf             64:14      58  W 50  4    
  256. Müller, Walter          LLG St. Augustin      64:37      37  M 70  6    
  257. Müller, Harald          LLG St. Augustin      64:38      67  M 40  32   
  258. Eggemann, Silvia        BSG Postbank Köln     65:12      78  W 30  8    
  259. Schöttker, Sandra       MacGyverďs Dream Tea  65:16      74  W 30  9    
  260. Bockheim, Rebecca       MacGyverďs Dream Tea  66:11      87  W Jun 12   
  261. Erbe, Sandra            Köln-Porz             66:13      82  W HK  7    
  262. Gorska, Magdalena       Köln                  66:13      78  W 30  10   
  263. Wehle, Sigrid           Köln                  66:49      52  W 55  3    
  264. Schmidt, Jörg           Bayer MaterialScienc  67:09      68  M 40  33   
  265. Delahaye, Simone        Running Chicks        67:56      76  W 30  11   
  266. Stein, Rene             Toxic Twins Thunderg  67:57      75  M 30  18   
  267. Kilian, Werner          Kripo Porz            70:54      61  M 45  31   
  268. Bel-Pöschl, Loni        GSV Porz/Köln         74:43      69  W 35  8    
  269. Kordeuter, Jutta        MediVital Bergheim    77:03      54  W 50  5    


   36. Int. Straßen- und Volkslauf GSV Porz 15.11.2008 * Ergebnis 21.1 km

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Joergens, Marc          SV o9 35 Wermelskirc  1:16:01    76  M 30  1    
    2. Schneider, Torsten      LAZ Puma Troisdorf/S  1:16:02    72  M 35  1    
    3. Schneider, Norbert      TuS Mechernich 1897   1:17:05    68  M 40  1    
    4. Perisic, Sascha         TSV Rönsahl 1886      1:17:20    67  M 40  2    
    5. Jahner, Detlef          Wiehltaler LC         1:19:49    64  M 40  3    
    6. Dastler, Jörg           B-B-S-Siegburg        1:20:59    67  M 40  4    
    7. Sadikow, Artem          Köln                  1:23:59    78  M 30  2    
    8. Willems, Thomas         TuS Daun              1:24:34    65  M 40  5    
    9. Dudley, Richard-James   Frontrunner Cologne   1:24:43    61  M 45  1    
   10. Werker, Christian       TV Konzen             1:25:22    82  M HK  1    
   11. Gläßer, Harald          Laufmonster           1:25:53    68  M 40  6    
   12. Böttner, Alexander      Rückwärts Neunkirche  1:26:24    81  M HK  2    
   13. Gesell, Florian         Köln                  1:26:25    85  M HK  3    
   14. Nickolaus, Holger       LG Rhein Wied         1:27:57    65  M 40  7    
   15. Wolsiffer, Frank        Kerpen                1:28:27    65  M 40  8    
   16. Lange, Harald           Kerpen                1:28:44    62  M 45  2    
   17. Schneider, Tina         ASG Altenkirchen      1:28:45    90  W JgA 1    
   18. Eschweiler, Marion      TSV Weiss-Köln        1:28:56    72  W 35  1    
   19. Neuenfeldt, Norbert     Triathlon Power Aegi  1:28:58    67  M 40  9    
   20. Brunotte, Dirk          KVB-Marathon-Team     1:29:21    68  M 40  10   
   21. Reintzsch, Ingo         Alfterer SC           1:29:33    77  M 30  3    
   22. Eckhardt, Klaus         AS Lahnländer         1:29:36    58  M 50  1    
   23. Hill, Frank             Piesport              1:30:09    59  M 45  3    
   24. Neuhaeuser, Guido       SV Frielingsdorf      1:30:39    63  M 45  4    
   25. Seiferth, Kay-Uwe       Laufmonster           1:30:44    66  M 40  11   
   26. Tschochner, Michael     Köln                  1:32:03    67  M 40  12   
   27. Soethout, Guido         Laufmonster           1:32:52    55  M 50  2    
   28. Irrgang, Ralf           GeCCo Runners         1:33:03    66  M 40  13   
   29. Baltes, Achim           Köln-Porz             1:33:59    75  M 30  4    
   30. Schmidt, Alexander      DJK Gummersbach       1:34:08    70  M 35  2    
   31. Kock, Christian         bronny.de Team PSV B  1:34:18    81  M HK  4    
