GSV Porz Winterlaufserie 2008 - 3. Wettkampftag 24.02. * 1.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Knorr, Fabian           LC Euskirchen         3:09       94  M 14  1    
    2. Gutbrod, Mats           LC Wuppertal          3:31       94  M 14  2    
    3. von Zahn, Valerie       GSV Porz              3:36       94  M 14  3    
    4. Gutbrod, Miles          LC Wuppertal          3:38       97  M 11  1    
    5. Blesius, Marcus         Blus Brothers Wermel  3:40       93  M 15  1    
    6. Knecht, Annika          TV Refrath            3:41       94  W 14  1    
    7. Wendel, Dominik         LC Wuppertal          3:43       97  M 11  2    
    8. Baier, Mara             ASV Sankt Augustin    3:45       97  W 11  1    
    9. Feldwisch, Marla        TV Refrath            3:45       96  W 12  1    
   10. Frericks, Marcell       GSV Porz              3:46       96  M 12  1    
   11. Morawe, Jean            LC Weilerswist        3:46       95  M 13  1    
   12. Kleinschmidt, Carlotta  ASV Sankt Augustin    3:47       94  W 14  2    
   13. Neuhöfer, Anja          LC Weilerswist        3:52       93  W 15  1    
   14. Frericks, Melvin        GSV Porz              3:52       97  M 11  3    
   15. Bartsch, Maximilian     Pulheimer SC          3:53       95  M 13  2    
   16. Juchem, Alexander       LT Cloversoft         3:53       96  M 12  2    
   17. Frings, Simon           FC Südsterne Südstad  3:54       94  M 14  4    
   18. Pfennig, Lukas          Trikids TuS Ahrweile  3:55       95  M 13  3    
   19. Frericks, Henry         GSV Porz              3:56       95  M 13  4    
   20. Wagner, Nils            Trikids TuS Ahrweile  3:57       97  M 11  4    
   21. Tacke, Simon            SSG 09 Bergisch Glad  3:58       97  M 11  5    
   22. Bartsch, Kathy          Pulheimer SC          4:00       93  W 15  2    
   23. Hermansa, Sean          Rösrath               4:00       95  M 13  5    
   24. Miesen, Jannic          GSV Porz              4:01       96  M 12  3    
   25. Königsfeld, Melanie     ASV Sankt Augustin    4:02       97  W 11  2    
   26. Pleitner, Leon          Pulheimer SC          4:05       97  M 11  6    
   27. Schweitzer, Emil        FC Südsterne Südstad  4:06       97  M 11  7    
   28. Furthmann, Jule         FC Südsterne Südstad  4:07       94  W 14  3    
   29. Blesius, Janik          Team Blesius Brother  4:08       97  M 11  8    
   30. Kolberg, Lennert        Trikids TuS Ahrweile  4:09       98  M 10  1    
   31. Bartsch, Kristina       Pulheimer SC          4:09       99  W 9   1    
   32. Lutz, Tasja             ASV Sankt Augustin    4:10       95  W 13  1    
   33. Gutbrod, Niki           LC Wuppertal          4:10       96  W 12  2    
   34. Schuol, Katharina       ASV Sankt Augustin    4:12       97  W 11  3    
   35. Roesberger, Dominik     SV Westhoven          4:15       96  M 12  4    
   36. Kolberg, Majtie         Triathlon TuS Ahrwei  4:19       99  W 9   2    
   37. Pellatz, Sascha         FC Südsterne Südstad  4:21       98  M 10  2    
   38. Boje, Niklas            GSV Porz              4:21       98  M 10  3    
   39. Schüttensack, Malte     FC Südsterne Südstad  4:21       96  M 12  5    
   40. Samland, Nikolas        IGB                   4:21       97  M 11  9    
   41. Breuch, Christian       Pulheimer SC          4:22       95  M 13  6    
   42. Fritz, Felix            Trikids TuS Ahrweile  4:22       99  M 9   1    
   43. Loepke, Fabius          LC Wuppertal          4:23       96  M 12  6    
   44. Hopfenheit, Jonas       Neukirchener TV Leve  4:24       00  M 8   1    
   45. Hillebrandt, Leon       FC Südsterne Südstad  4:25       95  M 13  7    
   46. Messner, Daniel         Brühler TV 1879       4:27       95  M 13  8    
   47. Söffing, Lukas          LAZ Puma Troisdorf/S  4:29       97  M 11  10   
   48. Böttcher, Susanne       LAZ Puma Troisdorf/S  4:30       96  W 12  3    
   49. Ellerbrok, Viktor       FC Südsterne Südstad  4:30       95  M 13  9    
   50. Bochynek, Paul          Köln                  4:31       00  M 8   2    
   51. Dresen, Viktoria        Trikids TuS Ahrweile  4:33       97  W 11  4    
   52. Steins, Marten          Trikids TuS Ahrweile  4:34       98  M 10  4    
   53. Abraham, Ben            FC Südsterne Südstad  4:34       98  M 10  5    
   54. Müller, Björn           SV Bergisch Gladbach  4:35       96  M 12  7    
   55. Annegarn, Luca          Pulheimer SC          4:38       99  M 9   2    
   56. Wübken, Daniel          Don Bosco Schule      4:39       99  M 9   3    
   57. Wolfgarten, Pascal      GSV Porz              4:40       99  M 9   4    
   58. Meinke, Marius          Trikids TuS Ahrweile  4:40       97  M 11  11   
   59. Dolenga, Marco          Pulheimer SC          4:41       00  M 8   3    
   60. Eich, Leonie            ASV Sankt Augustin    4:42       95  W 13  2    
   61. Stehr, Marc             Trikids TuS Ahrweile  4:42       99  M 9   5    
   62. Stehr, Phillip          Trikids TuS Ahrweile  4:43       00  M 8   4    
   63. Herz, Christian         Trikids TuS Ahrweile  4:44       98  M 10  6    
   64. Cirpka, Ina             Neukirchener TV Leve  4:46       00  W 8   1    
   65. Jaschek, Alexandra      Neukirchener TV Leve  4:47       99  W 9   3    
   66. Thull, Alexander        Pulheimer SC          4:48       00  M 8   5    
   67. Assenmacher, Christoph  Trikids TuS Ahrweile  4:49       99  M 9   6    
   68. Söffling, Carolin       LAZ Puma Troisdorf/S  4:51       00  W 8   2    
   69. Steinert, Annika        Trikids TuS Ahrweile  4:51       00  W 8   3    
   70. Schneck, Philipp        Trikids TuS Ahrweile  4:52       99  M 9   7    
   71. Salk, Henry             FC Südsterne Südstad  4:53       00  M 8   6    
   72. Kaul, Benjamin          Tri-Team Merzbach     4:54       99  M 9   8    
   73. Gies, Simon             Trikids TuS Ahrweile  4:55       98  M 10  7    
   74. Perschul, Luca          Trikids TuS Ahrweile  4:56       99  M 9   9    
   75. Kronenberg, Lukas       LC Weilerswist        4:57       96  M 12  8    
   76. Klein, Nikolas          Trikids TuS Ahrweile  4:58       97  M 11  12   
   77. Prediger, Mona          Schule IGP Paffrath   5:00       96  W 12  4    
   78. Bielefeld, Vincent      FC Südsterne Südstad  5:01       98  M 10  8    
   79. Thomas, Paula           FC Südsterne Südstad  5:03       96  W 12  5    
   80. Ellerbrok, Laurids      FC Südsterne Südstad  5:04       00  M 8   7    
   81. Charalampidis, Maria    Pulheimer SC          5:05       97  W 11  5    
   82. Schneider, Lucian       Kölner Ausdauer Club  5:06       99  M 9   10   
   83. Lausch, Sophie          GSV Porz              5:07       97  W 11  6    
   84. Paul, Charlotte         Pulheimer SC          5:08       00  W 8   4    
   85. Ghabri, Amin            GSV Porz              5:10       00  M 8   8    
   86. Höpner, Leonard         Don Bosco Grundschul  5:10       00  M 8   9    
   87. Musshoff, Tobias        Tri.Team Merzbach     5:11       97  M 11  13   
   88. Gerke, Chiara           GSV Porz              5:12       96  W 12  6    
   89. Wendlandt, Antonia      Pulheimer SC          5:12       99  W 9   4    
   90. Armbrust, Sanja         Tri Power Rhein Sieg  5:13       97  W 11  7    
   91. Künstler, Britt         GSV Porz              5:13       95  M 13  10   
   92. Steinke, Felix          TSV Hochdahl 64 e.V.  5:14       00  M 8   10   
   93. Grizimek, Dan           Köln                  5:14       99  M 9   11   
   94. Krone, Daniel           IGP                   5:16       99  M 9   12   
   95. Vogel, Vincent          IPG                   5:17       99  M 9   13   
   96. Gnau, Katharina         GSV Porz              5:18       98  W 10  1    
   97. Dürscheid, Jan          GSV Porz              5:18       00  M 8   11   
   98. Baer, Leon              Niederkassel          5:18       98  M 10  9    
   99. Bernard, Damian         Pulheimer SC          5:19       00  M 8   12   
  100. Fressemann, Niklas      LG BW Lülsdorf        5:20       99  M 9   14   
  101. Lel, Jasmin             GSV Porz              5:20       00  W 8   5    
  102. Pott, Lester            FC Südsterne Südstad  5:21       98  M 10  10   
  103. Cimerman, Victoria      Neukirchener TV Leve  5:21       01  W 7   1    
  104. Morave, Pia             LC Weilerswist        5:22       93  W 15  3    
  105. Kessler, Leon           Blau-Weiss-Köln       5:22       00  M 8   13   
  106. Sterzebach, Luke        GSV Porz              5:23       00  M 8   14   
  107. Nossbach, Henry         FC Südsterne Südstad  5:23       99  M 9   15   
  108. Armbrust, Marina        Tri Power Rhein Sieg  5:24       99  W 9   5    
  109. Karunakaran, Thushanth  Neukirchener TV Leve  5:25       01  M 7   1    
  110. Dreistein, Cimberly     TSV Bayer o4 Leverku  5:25       01  W 7   2    
  111. Cizmja, Boas            LAZ Puma Troisdorf/S  5:26       99  M 9   16   
  112. Graumann, Jan-Ole       LAZ Puma Troisdorf/S  5:27       00  M 8   15   
  113. Leuwer, Anna-Lena       Neukirchener TV Leve  5:27       97  W 11  8    
  114. Schümmer, Timo          GSV Porz              5:27       97  M 11  14   
  115. Thaler, Matthias        Die rasenden Schneck  5:28       98  M 10  11   
  116. Cirpka, Heidi           Neukirchener TV Leve  5:28       01  W 7   3    
  117. von Trostorff, Alexande LüRa                  5:28       98  M 10  12   
  118. Humbach, Andr‚          LT GSV Porz           5:29       01  M 7   2    
  119. Borchert-Quirantes, Pab FC Südsterne Südstad  5:29       98  M 10  13   
  120. Schröder, Julia         ASV Sankt Augustin    5:30       97  W 11  9    
  121. Sterzenbach, Melina     GSV Porz              5:30       97  W 11  10   
  122. Glittenberg, Felix      TSV Hochdahl 64 e.V.  5:33       97  M 11  15   
  123. Humbach, Jasmin         LT GSV Porz           5:33       99  W 9   6    
  124. Petzke, Bastian         FC Südsterne Südstad  5:33       99  M 9   17   
  125. Gross, Richard          GSV Porz              5:34       96  M 12  9    
  126. Uecker, Jule            LAZ Puma Troisdorf/S  5:34       00  W 8   6    
  127. Feldhoff, Felix         Post SV Opladen       5:35       94  M 14  5    
  128. Graf, Leonard           Pulheimer SC          5:36       98  M 10  14   
  129. Hahn, Felix             SV Lohmar             5:37       98  M 10  15   
  130. Lilienthal, Lucie       Neukirchener TV Leve  5:38       97  W 11  11   
  131. Stüttgen, Sophie        Neukirchener TV Leve  5:38       99  W 9   7    
  132. Hopfenheit, Sophie      Neukirchener TV Leve  5:38       98  W 10  2    
  133. Sickinger, Kristina     ASV Sankt Augustin    5:39       97  W 11  12   
  134. Uschwa, Leon            Don Bosco Grundschul  5:39       01  M 7   3    
  135. Herz, Julia             Trikids TuS Ahrweile  5:40       00  W 8   7    
  136. Kröger, Tim             Don Bosco Grundschul  5:41       99  M 9   18   
  137. Böttcher, Katharina     LAZ Puma Troisdorf/S  5:41       01  W 7   4    
  138. Wegerdt, Felix          FC Südsterne Südstad  5:42       98  M 10  16   
  139. Grizimek, Samuel        Köln                  5:42       98  M 10  17   
  140. Bönig, Conrad-Nick      Neukirchener TV Leve  5:43       99  M 9   19   
  141. Skribbe, Reena          TV Bensberg           5:43       97  W 11  13   
  142. Müller, Jule            Neukirchener TV Leve  5:44       98  W 10  3    
  143. Wendlandt, Lena         Pulheimer SC          5:45       96  W 12  7    
  144. Fritz, Fabian           Trikids TuS Ahrweile  5:45       97  M 11  16   
  145. Axmacher, Maximilian    TV Menden-Leichtathl  5:46       99  M 9   20   
  146. Prinz, Moritz           Die rasenden Schneck  5:48       00  M 8   16   
  147. Thomas, Nicolas         FC Südsterne Südstad  5:49       99  M 9   21   
  148. Hahn, Lucas             LAZ Puma Troisdorf/S  5:49       00  M 8   17   
  149. Tarnow, Tobias          Kölner Ausdauer Club  5:53       99  M 9   22   
  150. Rothkopf, Alexandra     Monheim-Baumberg      5:54       98  W 10  4    
  151. Heibach, Christin       Neukirchener TV Leve  5:55       99  W 9   8    
  152. Steinert, Svenja        Trikids TuS Ahrweile  5:55       02  W 6   1    
  153. Euler, David            TV Jahn Wahn          5:55       97  M 11  17   
  154. Gnau, Rebecca           GSV Porz              5:56       98  W 10  5    
  155. Bechtel, Rebecca        Pulheimer SC          5:56       99  W 9   9    
  156. Klopfer, Milad          FC Südsterne Südstad  5:56       99  M 9   23   
  157. Jüngel, Lisa            Neukirchener TV Leve  5:56       98  W 10  6    
  158. Büchel, Jan             Pulheimer SC          5:57       00  M 8   18   
  159. Storms, Nadine          Pulheimer SC          5:58       97  W 11  14   
  160. Hausin, Jannik          GSV Porz              5:58       97  M 11  18   
  161. Ridinger, Daniel        Don Bosco Schule      5:58       01  M 7   4    
  162. Pfennig, Marie Christin Trikids TuS Ahrweile  6:01       98  W 10  7    
  163. Heise, Melina           Pulheimer SC          6:02       99  W 9   10   
  164. Schneck, Yannic         Trikids TuS Ahrweile  6:03       96  M 12  10   
  165. Friedrich, Janina       TV Bensberg           6:04       99  W 9   11   
  166. Becker, Thilo           Troisdorf             6:05       97  M 11  19   
  167. Meyer, Max              Trikids TuS Ahrweile  6:06       95  M 13  11   
  168. Eling, Laura            TV Bensberg           6:06       99  W 9   12   
  169. Gerrits, Stefanie       Pulheimer SC          6:06       98  W 10  8    
  170. Kohl, Wiebke            TSG Benrath           6:06       98  W 10  9    
  171. Jahner, Julius          Trikids TuS Ahrweile  6:07       95  M 13  12   
  172. Roesberger, Vanessa     Köln-Porz             6:07       96  W 12  8    
  173. Kirch, David            Die rasenden Schneck  6:08       99  M 9   24   
  174. Becker, Farin           Don Bosco Grundschul  6:09       97  M 11  20   
  175. Kade, Sandra            ESV Gremberghoven     6:09       96  W 12  9    
  176. Groß, Katharina         Don Bosco Grundschul  6:09       98  W 10  10   
  177. Glaser, Till            TuS rrh. Köln         6:10       02  M 6   1    
  178. Stehr, Laura            Trikids TuS Ahrweile  6:10       00  W 8   8    
  179. Jose, Lena              GSV Porz              6:10       00  W 8   9    
  180. Euler, Lukas            TV Jahn Wahn          6:10       00  M 8   19   
  181. Thomas, Jim-George      Don Bosco Grundschul  6:10       98  M 10  18   
  182. Jahner, Madleina        Trikids TuS Ahrweile  6:11       00  W 8   10   
  183. Eling, Fabian           TV Bensberg           6:11       95  M 13  13   
  184. Kramer, Sina            TV Bensberg           6:11       99  W 9   13   
  185. Portz, Jan              LAZ Puma Troisdorf/S  6:12       00  M 8   20   
  186. Miesen, Marcia          Don Bosco Grundschul  6:12       99  W 9   14   
  187. Kempa, Michel           Odenthal              6:12       01  M 7   5    
  188. Kawka, Sascha           Don Bosco Grundschul  6:12       00  M 8   21   
  189. Gültekin, Selim         Don Bosco Grundschul  6:12       99  M 9   25   
  190. Kröger, Nick            Don Bosco Grundschul  6:12       00  M 8   22   
  191. Ottinger, Rupert        Köln                  6:12       00  M 8   23   
  192. Bönig, Clara            Neukirchener TV Leve  6:13       01  W 7   5    
  193. Eröztürk, Kürba         Don Bosco Grundschul  6:13       97  W 11  15   
  194. Schulte, Moritz         LAZ Puma Troisdorf/S  6:14       00  M 8   24   
  195. Qutting, Svenja         TV Westhoven          6:14       98  W 10  11   
  196. Brötz, Corinna          Don Bosco Grundschul  6:14       98  W 10  12   
  197. Abramyan, Angela        Don Bosco Grundschul  6:14       97  W 11  16   
  198. Frosch, Anja            TPSK                  6:15       00  W 8   11   
  199. Sagenschneider, Viviana LAZ Puma Troisdorf/S  6:15       99  W 9   15   
  200. Dreiucker, Eilenn       Hennef                6:16       98  W 10  13   
  201. Karunakaran, Vennila    Neukirchener TV Leve  6:16       99  W 9   16   
  202. Weikl, Tom              Tri Tem Merzbach      6:16       02  M 6   2    
  203. Herr, Fabina            Don Bosco Grundschul  6:18       99  W 9   17   
  204. Knoth, Andreas          GSV Porz              6:18       01  M 7   6    
  205. Euler, Anna             TV Jahn Wahn          6:18       98  W 10  14   
  206. Petrou, Smaragda        GSV Porz              6:18       99  W 9   18   
  207. Brakonier, Gilbert      Pulheimer SC          6:18       00  M 8   25   
  208. Loepke, Lars Matti      LC Wuppertal          6:18       00  M 8   26   
  209. De Coster, Doreen       Mesh Solutions        6:18       99  W 9   19   
  210. Bonnet, Jacquline       GSV Porz              6:19       99  W 9   20   
  211. Özmen, Emre             Don Bosco Grundschul  6:19       01  M 7   7    
  212. Leifert, Jasmin         Don Bosco Grundschul  6:19       97  W 11  17   
  213. Jörrissen, Lena         GSV Porz              6:20       00  W 8   12   
  214. Tokgöz, Melike          Don Bosco Grundschul  6:20       00  W 8   13   
  215. Okon, Ayleen            GSV Porz              6:21       99  W 9   21   
  216. Körner, Pauline         LAZ Puma Troisdorf/S  6:21       00  W 8   14   
  217. Bechtel, Theresa        Pulheimer SC          6:22       01  W 7   6    
  218. Kühn, Kjell             LAZ Puma Troisdorf/S  6:22       99  M 9   26   
  219. Hahnemann, Miryam       GSV Porz              6:23       00  W 8   15   
  220. Klein, Tom              Troisdorf             6:23       02  M 6   3    
  221. DeSoete, Lars           Don Bosco Grundschul  6:23       99  M 9   27   
  222. Matar‚, Sarina          TPSK                  6:23       02  W 6   2    
  223. Ketteridge, Kim         Pulheimer SC          6:24       00  W 8   16   
  224. Mess, Amelie            LAZ Puma Troisdorf/S  6:25       00  W 8   17   
  225. Popichn, Pascal         LAZ Puma Troisdorf/S  6:25       00  M 8   27   
  226. Beyerbacht, Sarah       TSV Hochdahl 64 e.V.  6:26       01  W 7   7    
  227. Ottinger, Finnian       Köln                  6:27       02  M 6   4    
  228. Klein, Hanna            Troisdorf             6:28       00  W 8   18   
  229. Last, Manuel            Pulheimer SC          6:30       00  M 8   28   
  230. Kaul, Carina            Tri-Team Merzbach     6:31       02  W 6   3    
  231. Grünberg, Lisa          Pulheimer SC          6:31       99  W 9   22   
  232. Breihan, Anke           LAZ Puma Troisdorf/S  6:34       00  W 8   19   
  233. Sahin, Feyza            Don Bosco Grundschul  6:35       97  W 11  18   
  234. Lausch, Simon           GSV Porz              6:39       99  M 9   28   
  235. Falken, Joost           TSV Hochdahl 64 e.V.  6:41       00  M 8   29   
  236. Humbach, Dennis         LT GSV Porz           6:42       02  M 6   5    
  237. Ngako, Sonia            Don Bosco Grundschul  6:42       00  W 8   20   
  238. Thomas, Ria             Don Bosco Schule      6:43       01  W 7   8    
  239. Weise-Deiters, Jaquelin Köln                  6:54       99  W 9   23   
  240. Allans, Oyenka          Don Bosco Grundschul  6:54       99  W 9   24   
  241. Paige, Erik             Trikids TuS Ahrweile  6:56       98  M 10  19   
  242. Prinz, Timo             Die rasenden Schneck  7:09       02  M 6   6    
  243. Grizimek, Emily         Köln                  7:10       02  W 6   4    
  244. Dornhege, Moritz        Pulheimer SC          7:11       00  M 8   30   
  245. Tomaszewska, Rosalia    TV Bensberg           7:29       00  W 8   21   
  246. März, Bettina           Don Bosco Grundschul  7:33       99  W 9   25   
  247. Bülbül, Enes            Don Bosco Grundschul  8:01       98  M 10  20   
  248. Baer, Marvin            Niederkassel          8:01       95  M 13  14   
  249. Plum, Robin             Don Bosco Grundschul  8:50       98  M 10  21   
  250. Ottinger, Nelda         Köln                  8:59       04  W 4   1    


   GSV Porz Winterlaufserie 2008 - 3. Wettkampftag 24.02. * 5.000 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang  
------------------------------------------------------------------------------

    1. Zeller, Sebastian       LG ASV DSHS Köln      16:02      85  M HK  1    
    2. Esser, Jacques          ASV DSHS Köln         16:30      86  M HK  2    
    3. Bullacn, Andrej         LG Hückeswagen        16:35      69  M 35  1    
    4. Kolter, Matthias        LC Weilerswist        16:39      84  M HK  3    
    5. Kümmler, Moritz         Brühler TV 1879       16:47      91  M JgB 1    
    6. Nonas, Vasilios         TV Refrath            17:05      80  M HK  4    
    7. Wortelkamp, Robin       LAV Oberhausen        17:07      92  M JgB 2    
    8. Osten, Christian        Brühler TV 1879       17:14      84  M HK  5    
    9. Fink, Floiran           bronny.de Team PSV B  17:16      83  M HK  6    
   10. Kudinov, Alexander      LG Hückeswagen        17:30      68  M 40  1    
   11. Wagner, Jörg            Alfterer SC           17:43      65  M 40  2    
   12. Müller, Jonas           TV Refrath            17:53      91  M JgB 3    
   13. Fischer, Dirk           GSV Porz              18:10      80  M HK  7    
   14. Waldbauer, David        TV Refrath            18:12      91  M JgB 4    
   15. Dreger, Max             TV Refrath            18:13      92  M JgB 5    
   16. Van de Weyer, Stephan   Bunnert Running Team  18:21      75  M 30  1    
   17. Viebahn, Christl        LG Gummersbach        18:28      76  W 30  1    
   18. Winkler, Guido          Bergisch-Gladbach     18:30      66  M 40  3    
   19. Tesch, Natalie          LLG St. Augustin      18:34      91  W JgB 1    
   20. Bartsch, Karl-Heinz     Pulheimer SC          18:36      63  M 45  1    
   21. Krienen, Michael        LT Cloversoft         18:42      59  M 45  2    
   22. Bergstein, Stefan       TG Neuss              18:44      67  M 40  4    
   23. Schmidt, Ren‚           LG Schnecke Düsseldo  19:05      70  M 35  2    
   24. Pupkes, Hendrik         Triathlon Nonstop Kö  19:08      80  M HK  8    
   25. Räbiger, Roland         Dürener TV 1847       19:08      71  M 35  3    
   26. Kirschner, Christian    Triathlon Non Stop K  19:12      88  M Jun 1    
   27. Dammer, Christian       SV Bergisch Gladbach  19:13      66  M 40  5    
   28. Gasper, Michael         Rommerskirchen        19:15      92  M JgB 6    
   29. Krüger, Detlef          www.mtblev.de         19:16      61  M 45  3    
   30. Söntjens, Luka          Tri.Power Rhein Sieg  19:22      94  M 14  1    
   31. Abel, Lucas             PSV Brühl Team Triat  19:23      94  M 14  2    
   32. Schulz, Thomas          TG Mülheim            19:24      66  M 40  6    
   33. Dreistein, Nicolas      TSV Bayer o4 Leverku  19:26      95  M 13  1    
   34. Pöhler, Frank           Krüger Running Team   19:27      62  M 45  4    
   35. Gatzen, Harald          Central Team          19:32      75  M 30  2    
   36. Schneider, Ben          Naogrovf              19:33      74  M 30  3    
   37. Cirpka, Enno            Neukirchener TV Leve  19:39      63  M 45  5    
   38. Becker, Philipp         LAZ Puma Troisdorf/S  19:47      90  M JgA 1    
   39. Kalisch, Peter          VFL St. Augustin      19:48      69  M 35  4    
   40. Wagner, Jürgen          TV Obermaubach        19:51      64  M 40  7    
   41. Kraft, Wolfgang         LT Cloversoft         19:52      60  M 45  6    
   42. Heming, Lilli           Wesseling             19:54      87  W Jun 1    
   43. Simons, Guido           SSG Königswinter      19:56      63  M 45  7    
   44. Moormann, Robert        TSV Bayer o4 Leverku  19:57      66  M 40  8    
   45. Klaka, Frank            BC Wipperfürth        20:06      61  M 45  8    
   46. Eller, Pascal           Trikids TuS Ahrweile  20:10      94  M 14  3    
   47. Juschka, Björn          LAZ Puma Troisdorf/S  20:13      94  M 14  4    
   48. Heithoff, Eva           DSD Düsseldorf        20:15      68  W 40  1    
   49. Greif, Uwe              Dürener TV 1847       20:17      65  M 40  9    
   50. Coester, Hans-Georg     Siegburg              20:19      57  M 50  1    
   51. Frenser, Thorsten       Sportfreunde Eil      20:32      87  M Jun 2    
   52. Opitz, Björn            TV Refrath            20:36      74  M 30  4    
   53. Abts, Lucas             Brühler TV 1879       20:36      89  M JgA 2    
   54. Morawe, Piere           LC Weilerswist        20:41      91  M JgB 7    
   55. Obergfell, Nikals       bronny.de Team PSV B  20:42      88  M Jun 3    
   56. Lüghausen, Bernd        Bergheim              20:44      90  M JgA 3    
   57. Vollmer, Timmy          bronny.de Team PSV B  20:46      93  M 15  1    
   58. Simovics, Stefan        bronny.de Team PSV B  20:47      63  M 45  9    
   59. Krienen, Gabriela       LT Cloversoft         20:54      63  W 45  1    
   60. Wermekes, Dieter        TSV Rönsahl 1886      21:05      53  M 55  1    
   61. Rudolf, Jörg            LC Euskirchen         21:08      63  M 45  10   
   62. Waldmann, Jonas         ASV Sankt Augustin    21:13      92  M JgB 8    
   63. Feldwisch, Norbert      TV Refrath            21:17      62  M 45  11   
   64. Gasper, Stephan         Rommerskirchen        21:22      90  M JgA 4    
   65. Baltres, Andreas        TSV Rönsahl 1886      21:30      64  M 40  10   
   66. Wagner, Ast‚ria         Alfterer SC           21:34      73  W 35  1    
   67. Moormann, Lars          TV Hoffnungsthal o7   21:36      95  M 13  2    
   68. von Spankeren, Hanns-Th Brühler TV 1879       21:36      93  M 15  2    
   69. Tacke, Jörg             SSG 09 Bergisch Glad  21:43      58  M 50  2    
   70. Geimer, Christian       DJK Marienstatt       21:47      92  M JgB 9    
   71. Moor, Thorsten          GSV Porz              21:53      91  M JgB 10   
   72. Windelschmidt, Sebastia TSV Bayer o4 Leverku  21:56      69  M 35  5    
   73. Auer, Jörg              Köln                  22:02      65  M 40  11   
   74. Bernhardt, Vanessa      TV Refrath            22:09      88  W Jun 2    
   75. Blumenfeld, Frank       LTD Köln-Dellbrück    22:14      67  M 40  12   
   76. Bungarten, Lisa         LAZ Puma Troisdorf/S  22:17      95  W 13  1    
   77. Michaelis, Bernd        ASV Wesseling 1985 e  22:25      57  M 50  3    
   78. Happke, Carolin         SG Erftstadt          22:26      95  W 13  2    
   79. Richau, Alexander       Spartak Pawlodar Kaz  22:30      44  M 60  1    
   80. Pfaffenberger, Lisa     PSV Brühl Team Triat  22:31      91  W JgB 2    
   81. Naberzeck, Vera         Bunert Running Team   22:42      64  W 40  2    
   82. Julius, Dirk            TV Jahn Siegen        22:50      71  M 35  6    
   83. Wolfgang, Sörries       RC Racing Elephants   22:53      84  M HK  9    
   84. Weiß, Manfred           Running Team Ratinge  22:55      55  M 50  4    
   85. Siedler, Julius         GSV Porz              22:56      94  M 14  5    
   86. Boelen-Theile, Claus    Rösrath               23:00      66  M 40  13   
   87. Ohl, Heinz-Hermann      Nümbrecht             23:05      55  M 50  5    
   88. Höfer, Nicole           ART Düsseldorf        23:06      82  W HK  1    
   89. Wittpohl, Fabian        Trikids TuS Ahrweile  23:13      93  M 15  3    
   90. Happke, Felix           SG Erftstadt          23:14      98  M 10  1    
   91. Araki, Jiro             Düsseldorf            23:19      61  M 45  12   
   92. Winkler, Wolfgang       Rösrath               23:20      56  M 50  6    
   93. Mesic, Mario            EL Tren DE Colonia    23:23      65  M 40  14   
   94. Winkler, Kirsten        Laufhörnchen          23:25      68  W 40  3    
   95. Müller, Ralf            Running Shoes Spich   23:29      65  M 40  15   
   96. Jeckel, Ruth            PSV Brühl Team Triat  23:29      93  W 15  1    
   97. Reps, Vito              IGP                   23:44      95  M 13  3    
   98. Prinsen, Jonas          ASV Sankt Augustin    23:56      95  M 13  4    
   99. Galle, Nick             Köln-Porz             23:57      98  M 10  2    
  100. Geske, Mira             PSV Brühl             23:58      95  W 13  3    
  101. Fromm, Dominik          TTVg Grün-Weiß Eil    24:03      90  M JgA 5    
  102. Pacholke, Frank         Niederkassel          24:04      41  M 65  1    
  103. Kastenholz, Nils        Köln                  24:04      96  M 12  1    
  104. Schalenbach, Lukas      VFL Berghausen        24:10      93  M 15  4    
  105. Poensgen, Kelly         Niederkassel          24:13      66  W 40  4    
  106. Deiters, Erik           LT Köln Süd           24:14      76  M 30  5    
  107. Töpfer, Tobias          Neukirchener TV Leve  24:15      95  M 13  5    
  108. Kemmler, Elisabeth      Tri Power Rhein Sieg  24:16      96  W 12  1    
  109. Boehm, Wolfgang         TuS Lörrach-Stetten   24:24      61  M 45  13   
  110. Selcuk, Yasmin          Kinderheim Maria im   24:42      95  W 13  4    
  111. Bender, Rolf            Köln                  24:44      50  M 55  2    
  112. Krüger, Artur           GSV Porz              24:51      91  M JgB 11   
  113. Michaelis, Fabian       ASV Köln              25:09      94  M 14  6    
  114. Pötzl, Ronja            ASV Sankt Augustin    25:11      92  W JgB 3    
  115. Töpfer, Kathrin         Neukirchener TV Leve  25:12      94  W 14  1    
  116. Stüttgen, Laura         Neukirchener TV Leve  25:13      95  W 13  5    
  117. Cordes, Christine       TSG Lennestadt        25:19      83  W HK  2    
  118. Ommer, Caroline         Lauf AG der Realschu  25:23      92  W JgB 4    
  119. Schalenbach, Angelika   VFL Berghausen        25:25      65  W 40  5    
  120. Richter, Jan            ASV Sankt Augustin    25:28      98  M 10  3    
  121. Jensen, Erik            GSV Porz              25:32      90  M JgA 6    
  122. Teicher, Paul           Bergisch Gladbach     25:36      98  M 10  4    
  123. Bönig, Walter           Neukirchener TV Leve  25:40      53  M 55  3    
  124. Stütgen, Petra          Neukirchener TV Leve  25:43      68  W 40  6    
