Endergebnis 6-Tagelauf
Erkrath 2005
Damen
| Platz | Name | Vorname | Nation | Km |
| 1. | Bodet | Christine | F | 773,480 |
| 2. | Hausmann | Martina | D | 743,850 |
| 3. | van Gene | Regina | NL | 516,050 |
| 4. | Großheim | Dagmar | D | 452,400 |
| 5. | Resnik | Manuela | AUT | 449,190 |
| 6. | Pallaruelo | Francoise | F | 370,320 |
Herren
| Platz | Name | Vorname | Nation | Km |
| 1. | Hardel | Claude | F | 923,210 |
| 2. | Schlotter | Hans-Jürgen | D | 802,300 |
| 3. | Heukemes | Achim | D | 781,080 |
| 4. | Arita | Seigi | JAP | 735,040 |
| 5. | Chmel | Christian | AUT | 727,840 |
| 6. | Mainix | Christian | F | 701,010 |
| 7. | Roether | Wolfgang | D | 671,390 |
| 8. | Chomont | Yves | F | 635,360 |
| 9. | Kiss | Zoltan | HUN | 631,750 |
| 10. | Dijk | Ubel | NL | 617,340 |
| 11. | Bartel | Peter | D | 604,530 |
| 12. | Bauwens | Jan | BEL | 601,330 |
| 13. | Ludden | Peter | D | 601,330 |
| 14. | Gründling | Peter | D | 562,890 |
| 15. | Behm | Michael | D | 551,280 |
| 16. | Wolter-Rössler | Tom | D | 548,480 |
| 17. | Schullitsch | Franz | CH | 546,480 |
| 18. | Larsen | Michael | DK | 546,080 |
| 19. | Zimmermann | Walter | D | 530,060 |
| 20. | Cloosterman | Theo | NL | 522,460 |
| 21. | Whecler | Frederic | F | 513,650 |
| 22. | Jakobs | Ruud | NL | 444,190 |
| 23. | Schulte | Uli | D | 418,370 |
| 24. | Coffey | Dan | GB | 406,960 |
| 25. | Leismann | Manfred | D | 395,150 |
| 26. | Schwerk | Wolfgang | D | 382,740 |
| 27. | Falk | Andreas | SWE | 255,820 |
| 28. | Burger | Hans-Peter | AUT | 142,530 |
Wolfgang Schwerk, Andreas Falk und Hans-Peter Burger haben verletzungsbedingt das Rennen vorzeitig beendet.