25. GSV Porz Winterlaufserie 2009 - 1. Wettkampftag 25.01. * 1.000 m
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Dreistein, Nicolas TSV Bayer o4 Leverku 3:13 95 M 14 1
2. Baier, Mara Link ASV Stankt Augustin 3:59 97 W 12 1
3. Bartsch, Kristina Pulheimer SC 4:00 99 W 10 1
4. Boje, Niklas GSV Porz 4:07 98 M 11 1
5. Wübken, Daniel Don Bosco Grundschul 4:07 99 M 10 1
6. Frericks, Melvin GSV Porz 4:11 97 M 12 1
7. Mouritz, Oliver SV Bergisch Gladbach 4:13 96 M 13 1
8. Morawe, Jean Cederic LC Weilerswist 4:14 95 M 14 2
9. Stein, Jannik VFL Engelskirchen 4:15 01 M 8 1
10. Münzel, Justus LG ASV DSHS Köln 4:15 99 M 10 2
11. Hopfenheit, Jonas TSV Bayer o4 Leverku 4:16 00 M 9 1
12. Schulz, Mona SV Bergisch Gladbach 4:16 97 W 12 2
13. Schümmer, Timo GSV Porz 4:17 97 M 12 2
14. Götzen, Jan TSV Hochdahl 64 e.V. 4:18 99 M 10 3
15. Hill, Daniel TSV Bayer o4 Leverku 4:19 01 M 8 2
16. Müller, Björn SV Bergisch Gladbach 4:20 96 M 13 2
17. Airo, Luka GSV Porz 4:21 99 M 10 4
18. Schulz, Ole SV Bergisch Gladbach 4:21 99 M 10 5
19. Wolfgarten, Pascal GSV Porz 4:23 99 M 10 6
20. Dürscheidt, Jan GSV Porz 4:23 00 M 9 2
21. Watschina, Lily SV Bergisch Gladbach 4:23 97 W 12 3
22. Schneider, Delia Gymnasium Kerpen 4:24 96 W 13 1
23. Graf, Leonhard Pulheimer SC 4:24 98 M 11 2
24. Gebhardt, Robin SV Bergisch Gladbach 4:25 96 M 13 3
25. Annegarn, Luca Pulheimer SC 4:26 99 M 10 7
26. Müller, Chantal GSV Porz 04:26 95 W 14 1
27. Münzel, Hanna LFS Köln 4:27 95 W 14 2
28. Axmacher, Katharina TV Menden-Leichtathl 4:27 96 W 13 2
29. Kaul, Benjamin Tri-Team Merzbach 4:28 99 M 10 8
30. Gerber, Philipp Köln 4:29 01 M 8 3
31. Kessler, Leon KHTC Blau-Weiss-Köln 4:30 00 M 9 3
32. Jaschek, Alexandra Neukirchener TV 1886 4:32 99 W 10 2
33. Höpner, Leonard Don Bosco Grundschul 4:32 00 M 9 4
34. Ghabri, Amin GSV Porz 4:33 00 M 9 5
35. Bauer, Fabian Sportfreunde Aegidie 4:33 95 M 14 3
36. Dammer, Florian SV Bergisch Gladbach 4:34 97 M 12 3
37. Amian, Lukas Neukirchener TV 1886 4:34 01 M 8 4
38. Thull, Alexander Pulheimer SC 4:36 00 M 9 6
39. Cirpka, Heidi Neukirchener TV 1886 4:37 01 W 8 1
40. Mietzke, Carlo Tri-Team Merzbach 4:37 00 M 9 7
41. Stüttgen, Sophie Neukirchener TV 1886 4:38 99 W 10 3
42. Koschella, Kamil GSV Porz 4:39 99 M 10 9
43. Hilse, Niklas TSV Hochdahl 64 e.V. 4:41 01 M 8 5
44. Gerke, Chiara GSV Porz 4:41 96 W 13 3
45. Mouritz, Anja SV Bergisch Gladbach 4:41 98 W 11 1
46. Ottinger, Rupert PSV Köln 4:42 00 M 9 8
47. Lilienthal, Lucie Neukirchener TV 1886 4:43 97 W 12 4
48. Krüger, Lennart Don Bosco Grundschul 4:43 02 M 7 1
49. Assenmacher, Christoph Trikids TuS Ahrweile 4:43 99 M 10 10
50. Baier, Raoul ASV Stankt Augustin 4:44 97 M 12 4
51. Zander, Tom Neukirchener TV 1886 4:44 98 M 11 3
52. Cimermann, Vicky Neukirchener TV 1886 4:45 01 W 8 2
53. Sturm, Martin SV Bergisch Gladbach 4:45 00 M 9 9
54. Mundt, Anna Pulheimer SC 4:46 00 W 9 1
55. Baldus, Niklas TSV Hochdahl 64 e.V. 4:46 97 M 12 5
56. Asut, Rojan GSV Porz 4:46 99 M 10 11
57. Cirpka, Ina Neukirchener TV 1886 4:47 00 W 9 2
58. Ritter, Sophie BSSC Baumberg 4:47 99 W 10 4
59. Mußhoff, Tobias Tri-Team Merzbach 4:48 97 M 12 6
60. Stephan, Fabian Tri-Team Merzbach 4:48 99 M 10 12
61. Mietzke, Louisa Tri-Team Merzbach 4:48 98 M 11 4
62. Baer, Leon Niederkassel 4:49 98 M 11 5
63. Mikulla, Maximilian Trikids TuS Ahrweile 4:49 99 M 10 13
64. Sterzenbach, Melina GSV Porz 4:50 97 W 12 5
65. Freesemann, Niklas Niederkassel 4:50 99 M 10 14
66. von Trostorff, Alexande Köln-Porz 4:51 98 M 11 6
67. Ibanez-Wagner, Nick Pulheimer SC 4:51 02 M 7 2
68. Krug, Johannes Tri Power Rhein Sieg 4:51 00 M 9 10
69. Hahn, Felix SV Lohmar 4:55 98 M 11 7
70. Adam-Müller, Jan-Philip Pulheimer SC 4:55 01 M 8 6
71. Schröder, Julia ASV St. Augustin 4:56 97 W 12 6
72. Wohlfeld, Lisa Pulheimer SC 4:57 98 W 11 2
73. Prinz, Moritz Die rasenden Schneck 4:57 00 M 9 11
74. Eichen, Oscar Dorian Kanclub Langenfeld 4:58 97 M 12 7
75. Wolff, Cara GSV Porz 4:58 96 W 13 4
76. Becker, Thilo Troisdorf 4:59 97 M 12 8
77. Bochynek, Paul Köln 5:00 00 M 9 12
78. Holtgrewer, Tamara IGP Bergisch Gladbac 5:00 96 W 13 5
79. Erdtmann, Leonard GSV Porz 5:00 00 M 9 13
80. Houch‚, Marius GSV Porz 5:01 99 M 10 15
81. Erpenbach, Karla Pulheimer SC 5:01 01 W 8 3
82. Cirpka, Claus Neukirchener TV 1886 5:03 00 M 9 14
83. Ludwig, Philipp Neukirchener TV 1886 5:04 01 M 8 7
84. Fistik, Nelis St. Augustin 5:06 97 M 12 9
85. Müller, Anke SV Bergisch Gladbach 5:07 98 W 11 3
86. Ottinger, Finnian Köln 5:08 02 M 7 3
87. Alert, Florian Don Bosco Grundschul 5:09 98 M 11 8
88. Kleinsorge, Lea TSV Glessen 5:10 00 W 9 3
89. Jüngst, Tim Die rasenden Schneck 5:11 99 M 10 16
90. Siewer, Jan SC Olpe e.V. 5:12 97 M 12 10
91. Axmacher, Maximilian TV Menden-Leichtathl 5:13 99 M 10 17
92. Steinke, Felix TSV Hochdahl 64 e.V. 5:14 00 M 9 15
93. Sterzenbach, Luke GSV Porz 5:14 00 M 9 16
94. van Winckel, Justin Don Bosco Grundschul 5:15 99 M 10 18
95. Buchmannn, Jan GSV Porz 5:16 01 M 8 8
96. Pampus, Fin TSV Hochdahl 64 e.V. 5:19 99 M 10 19
97. Hahn, Lucas LAZ Puma Troisdorf/S 5:19 00 M 9 17
98. Euler, Anna TV Jahn Wahn 5:20 98 W 11 4
99. Goergens, Meike Pulheimer SC 5:21 00 W 9 4
100. Willms, Jan Neukirchener TV 1886 5:22 01 M 8 9
101. Adams, Nick Neukirchener TV 1886 5:23 00 M 9 18
102. Munnes, Lucas TSV Hochdahl 64 e.V. 5:24 01 M 8 10
103. Miesen, Marica Don Bosco Grundschul 5:24 99 W 10 5
104. Boomes, Julia TSV Hochdahl 64 e.V. 5:26 99 W 10 6
105. Kleine, Jonas Köln 5:26 01 M 8 11
106. Schimmelpfennig, Hannah Neukirchener TV 1886 5:28 98 W 11 5
107. Herr, Fabiana Don Bosco Grundschul 5:30 99 W 10 7
108. Popiehn, Pascal LAZ Puma Troisdorf/S 5:31 00 M 9 19
109. Zehm, Lara Pulheimer SC 5:32 99 W 10 8
110. Özmen, Emre Don Bosco Grundschul 5:33 01 M 8 12
111. Sonnen, Julia Pulheimer SC 5:34 01 W 8 4
112. Tokgöz, Melike Don Bosco Grundschul 5:35 00 W 9 5
113. Senol, Yekta GSV Porz 5:35 99 M 10 20
114. Wambach, Aylin Pulheimer SC 5:36 00 W 9 6
115. Burgwinkel, Christopher Don Bosco Grundschul 5:36 99 M 10 21
116. Dahlhausen, Alexander Godesberger TV 5:36 00 M 9 20
117. Schimmelpfennig, Lilli Neukirchener TV 1886 5:36 02 W 7 1
118. Schöller, Christina GSV Porz 5:37 94 W 15 1
119. Teitscheid, Jamile Neukirchener TV 1886 5:37 01 M 8 13
120. Bauer, Philip TC Aegidienberg 5:37 99 M 10 22
121. Erdtmann, Melissa GSV Porz 5:38 97 W 12 7
122. Gummer, Arthur Don Bosco Grundschul 5:38 01 M 8 14
123. Herr, Sarah Don Bosco Grundschul 5:41 02 W 7 2
124. Schneider, Lena A.Schweizer-Schule 5:41 99 W 10 9
125. Zimmermann, Jonas Pulheimer SC 5:42 00 M 9 21
126. Humbach, Andr‚ GSV Porz/Köln 5:43 01 M 8 15
127. Harbauer, Harold Don Bosco Grundschul 5:48 01 M 8 16
128. Wambach, Denise Pulheimer SC 5:48 00 W 9 7
129. Siebertz, Kai TSV Hochdahl 64 e.V. 5:49 02 M 7 4
130. Niggemann, Josi Neukirchener TV 1886 5:50 99 W 10 10
131. Mecavica, Belma Neukirchener TV 1886 5:52 01 W 8 5
132. Humbach, Dennis GSV Porz/Köln 5:53 02 M 7 5
133. Knoth, Andreas GSV Porz 5:53 01 M 8 17
134. Marienhagen, Klara Ida Team Guxel 5:53 98 W 11 6
135. Baer, Marvin Niederkassel 5:54 95 M 14 4
136. Euler, Stefan Köln-Porz 5:55 96 M 13 4
137. Zailer, Diana Köln 5:56 99 W 10 11
138. Weise-Deiters, Jaquelin Köln 5:57 99 W 10 12
139. Kaminski, Kai GSV Porz 6:00 00 M 9 22
140. Immendorf, Daniel Aachen 6:02 96 M 13 5
141. Sakharov, Egor Don Bosco Grundschul 6:05 01 M 8 18
142. Annegarn, Nico Pulheimer SC 6:06 02 M 7 6
143. Luck, Jeremy Don Bosco Grundschul 6:08 01 M 8 19
144. Croonenberg, Nick Pulheimer SC 6:12 01 M 8 20
145. Uschwa, Leon Don Bosco Grundschul 6:15 01 M 8 21
146. Van Winckel, Giulina Don Bosco Grundschul 6:18 02 W 7 3
147. Etzbach, Hannah Pulheimer SC 6:19 03 W 6 1
148. Kasikei, Fatih Don Bosco Grundschul 6:22 01 M 8 22
149. Paganetti, Nicolas Don Bosco Grundschul 6:23 01 M 8 23
150. Herr, Chiara Don Bosco Grundschul 6:24 02 W 7 4
151. Lößl, Katja Pulheimer SC 6:26 01 M 8 24
152. Jörissen, Lena GSV Porz 6:27 00 W 9 8
153. Fleury, Michelle Don Bosco Grundschul 6:34 98 W 11 7
154. Ghabri, Mariam GSV Porz 6:34 99 W 10 13
155. Flügel, Saskia GSV Porz 6:35 00 W 9 9
156. Immendorf, Alina Aachen 6:36 00 W 9 10
157. Jose, Lena GSV Porz 6:37 00 W 9 11
158. Özbek, Edanur Don Bosco Grundschul 6:37 98 W 11 8
159. Mecavica, Selma Neukirchener TV 1886 6:38 01 W 8 6
160. Beßlich, Franziska GSV Porz 6:39 02 W 7 5
161. Jabbarova, Sabina Don Bosco Grundschul 6:40 01 W 8 7
162. Beßlich, Carolin GSV Porz 6:40 00 W 9 12
163. Lausch, Simon GSV Porz 6:40 99 M 10 23
164. Olenberger, Jessica Don Bosco Grundschul 6:44 01 W 8 8
165. Poppe, Daniel Köln-Porz 6:44 02 M 7 7
166. von Trostorff, Maximill Köln-Porz 6:45 03 M 6 1
167. Dasdemir, Yasin Don Bosco Grundschul 6:46 01 M 8 25
168. Yilmaz, Talha Don Bosco Grundschul 6:47 00 M 9 23
169. Ridinger, Daniel Don Bosco Grundschul 6:48 01 M 8 26
170. Cyrankowski, Oliwia Don Bosco Grundschul 6:49 02 W 7 6
171. Batok, Jessica Don Bosco Grundschul 6:49 00 W 9 13
172. Kunka, Pia TSV Hochdahl 64 e.V. 6:51 01 W 8 9
173. Ngo, Kim Long Don Bosco Grundschul 6:54 00 M 9 24
174. Körner, Lars TSV Hochdahl 64 e.V. 6:54 02 M 7 8
175. Petrou, Smaragda Don Bosco Grundschul 6:56 99 W 10 14
176. Reudenbach, Tim Don Bosco Grundschul 6:57 01 M 8 27
177. Höpner, Oliver Don Bosco Grundschul 6:58 01 M 8 28
178. Becker, Janne Troisdorf 6:58 01 W 8 10
179. Kolesniteschenko, Regin Don Bosco Grundschul 7:00 99 W 10 15
180. Ngako, Sonia Don Bosco Grundschul 7:01 00 W 9 14
181. Gerrits, Saskia Pulheimer SC 7:02 02 W 7 7
182. Allans, Oyenka Don Bosco Grundschul 7:02 99 W 10 16
183. Bülbül, Gönül Don Bosco Grundschul 7:05 00 W 9 15
184. Bollert, Philippa Neukirchener TV 1886 7:06 00 W 9 16
185. Tokgöz, Gönül Don Bosco Grundschul 7:17 98 W 11 9
186. Mammadkhanov, Nurlan Don Bosco Grundschul 7:20 01 M 8 29
187. Heinsch, Marcel Don Bosco Grundschul 7:21 02 M 7 9
188. Rusch, Tim Don Bosco Grundschul 7:22 02 M 7 10
189. Serwitzky, Robin Don Bosco Grundschul 7:22 01 M 8 30
190. Plum, Michelle Don Bosco Grundschul 7:23 01 W 8 11
191. Kimmerle, Tillmann Bergisch Gladbach 7:32 04 M 5 1
192. Krüper, Jens Don Bosco Grundschul 7:32 02 M 7 11
193. Neustraß, Zo‚ Marlene Don Bosco Grundschul 7:34 02 W 7 8
194. Gajewski, Hannah Neukirchener TV 1886 7:35 01 W 8 12
195. Schlüter, Sarah Don Bosco Grundschul 7:38 01 W 8 13
196. Kirchmann, Jasmin Don Bosco Grundschul 7:39 00 W 9 17
197. Bozinova, Selina Don Bosco Grundschul 8:04 02 W 7 9
198. Grote, Gregor Don Bosco Grundschul 8:05 01 M 8 31
199. Grote, Tobias Köln-Porz 8:09 04 M 5 2
200. Ottinger, Nelda Köln 8:12 04 M 5 3
201. Kluth, Natalia Don Bosco Grundschul 8:16 01 W 8 14
202. Wiezorek, Kai Pulheimer SC 8:20 01 M 8 32
203. Homann, Melissa Don Bosco Grundschul 8:20 01 W 8 15
204. Krämer, Alina Don Bosco Grundschul 8:20 01 W 8 16
205. Kimmerle, Isabella Bergisch Gladbach 8:30 04 W 5 1
206. Steinke, Erik TSV Hochdahl 64 e.V. 8:33 03 M 6 2
207. Safoglu, Togay Don Bosco Grundschul 8:34 02 M 7 12
208. Dekeyser, Richmar Don Bosco Grundschul 8:34 02 M 7 13
209. Nur Ayten, Esra Don Bosco Grundschul 8:35 01 W 8 17
210. Karacan, Erva Don Bosco Grundschul 8:35 01 W 8 18
211. Özbek, Boran Don Bosco Grundschul 8:51 01 M 8 33
25. GSV Porz Winterlaufserie 2009 - 1. Wettkampftag 25.01. * 5.000 m
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Zeller, Sebastian LG ASV DSHS Köln 16:27 85 M HK 1
2. Kümmeler, Moritz Brühler TV 1879 16:46 91 M JgA 1
3. Nett, Markus bronny.de Team PSV B 17:26 84 M HK 2
4. Theismeyer, Jonathan bronny.de Team PSV B 17:29 89 M Jun 1
5. Theismeyer, Benjamin Lubig team PSV Bonn 17:31 86 M HK 3
6. Trems, Torsten Central Team 17:32 77 M 30 1
7. Waters, Robin bronny.de Team PSV B 17:46 91 M JgA 2
8. Kurth, Jürgen Pulheimer SC 17:48 63 M 45 1
9. Bartsch, Karl-Heinz Pulheimer SC 18:11 63 M 45 2
10. Abel, Lucas PSV Brühl Team Triat 18:20 94 M 15 1
11. van der Weyer, Stephan- Bunnert Running Team 18:28 75 M 30 2
12. Feider, Daniel 1.2.3.Öberkörper Fre 18:33 83 M HK 4
13. Nganno, Daniel Bunnert Running Team 18:59 75 M 30 3
14. Cirpka, Enno Neukirchener TV 1886 19:14 63 M 45 3
15. Holzapfel, Thomas Langenfeld 19:22 71 M 35 1
16. Casper, Michael Rommerskirchen 19:27 92 M JgB 1
17. Verspay, Christian Laufclub Köln Lrh 06 19:34 78 M 30 4
18. Platz, Armin Krefeld 19:35 70 M 35 2
19. Wilczek, Tobias SV Bergisch Gladbach 19:36 95 M 14 1
20. Müller, Boris Köln 19:43 73 M 35 3
21. Zentner, Markus Köln 19:43 82 M HK 5
22. Dammer, Christian SV Bergisch Gladbach 19:47 66 M 40 1
23. Bodenstein-Rutkowski, G TSG Valbert 1894 19:56 63 W 45 1
24. Kalisch, Peter LK 42,2 St.Augustin 20:17 69 M 40 2
25. Greif, Uwe Dürener TV 1847 20:35 65 M 40 3
26. Göpfert, Ralf LT Cloversoft 20:50 67 M 40 4
27. Moor, Thorsten GSV Porz 20:53 91 M JgA 3
28. Geimer, Christian Team Möbel-Huesch 20:54 92 M JgB 2
29. Fromm, Dominik TTVg Grün-Weiß Eil 20:55 90 M JgA 4
30. Zündorf, Sigrid Köln 20:56 65 W 40 1
31. Siedler, Julius GSV Porz 21:03 94 M 15 2
32. Wermekes, Dieter TSV Rönsahl 1886 21:07 53 M 55 1
33. Eppmann, Dirk TSV Bayer o4 Leverku 21:14 69 M 40 5
34. Frericks, Marcell GSV Porz 21:18 96 M 13 1
35. Schneider, Martin SG Neukirchen-Hülchr 21:23 94 M 15 3
36. Casper, Stephan Rommerskirchen 21:35 90 M JgA 5
37. Segeler, Lothar Kölner Ausdauer Club 21:35 54 M 55 2
38. Geske, Ann-Julie PSV Brühl Team Triat 21:39 93 W JgB 1
39. Petersen, Steffen Wuppertal 21:42 80 M HK 6
40. Hein, Philipp Kölner Triathlon Tea 22:01 91 M JgA 6
41. Michaelis, Fabian ASV Köln 22:04 94 M 15 4
42. Namaki, Alexander GSV Porz 22:07 96 M 13 2
43. Romina, Gvineo Köln 22:37 88 W Jun 1
44. Michaelis, Bernd ASV Wesseling 1985 e 22:42 57 M 50 1
45. Rudo, Sabine Brühler TV 1879 22:47 82 W HK 1
46. Poensgen, Kelly VTG Köln 22:48 66 W 40 2
47. Neusel, Niklas Team Gereonschule 23:05 93 M JgB 3
48. Marienhagen, Sandra Team Guxel 23:10 71 W 35 1
49. Jeckel, Ruth PSV Brühl Team Triat 23:17 93 W JgB 2
50. Geske, Mira PSV Brühl Team Triat 23:17 95 W 14 1
51. Auer, Jörg Köln 23:20 65 M 40 6
52. Krüger, Jens TSV Bayer o4 Triathl 23:25 98 M 11 1
53. Krüger, Detlef Leverkusen 23:28 61 M 45 4
54. Waßerburger, Carolin SV Bergisch Gladbach 23:35 94 W 15 1
55. Bach, Monika LAZ Puma Troisdorf/S 23:47 64 W 45 2
56. Weiss, Manfred Running Team Ratinge 23:47 55 M 50 2
57. Schwarzkopf, Christoph Köln-Porz 23:54 88 M Jun 2
58. Rietzschel, Tina Kathar Bunnert Running Team 24:01 85 W HK 2
59. Deiters, Erik GSV Porz 24:05 76 M 30 5
60. Pfannenschmidt, Nils LC Weilerswist 24:13 93 M JgB 4
61. Gruhlke, Christina DSHS Köln 24:18 78 W 30 1
62. Stüttgen, Laura Neukirchener TV 1886 24:33 95 W 14 2
63. Reps, Vito IGP Bergisch Gladbac 24:34 95 M 14 2
64. Richau, Alexander Köln 24:51 44 M 65 1
65. Pacholke, Frank Sp. RW Beuel 24:54 41 M 65 2
66. Marklein, Max LLaufclub Köln Lrh 0 24:55 79 M 30 6
67. Klein, Stephan LT Düsseldorf Süd 25:02 61 M 45 5
68. Mühlichen, Laura Tri Power Rhein Sieg 25:04 96 W 13 1
69. Teicher, Paul TV Refrath 25:15 98 M 11 2
70. Ludowisy, Hans Solingen 25:18 35 M 70 1
71. Kemmler, Elisabeth Tri Power Rhein Sieg 25:24 96 W 13 2
72. Schalenbach, Lukas LeoGoen Running Team 25:32 93 M JgB 5
73. Wasserfuhr, Karl-Heinz TSV Rönsahl 1886 25:43 51 M 55 3
74. Schmidt, Hans-Ulrich GSV Porz 25:45 57 M 50 3
75. Bender, Rolf Köln 25:47 50 M 55 4
76. Krug, Niclas Tri Power Rhein Sieg 25:50 97 M 12 1
77. Barthel, Hartmut FC Ford Niehl 26:00 40 M 65 3
78. Schönhoff, Dr.Horst Team Laufcampus 26:18 54 M 55 5
79. Kleinsorge, Stefan Bergheim 26:24 52 M 55 6
80. Babel, Rudi Cornetzhofschule 26:54 92 M JgB 6
81. Stiehl, Hans-Detlev LT Kerpen 27:00 42 M 65 4
82. Samland, Nikolas IGP Bergisch Gladbac 27:02 97 M 12 2
83. Wockenfuß, Johannes IGP Bergisch Gladbac 27:04 96 M 13 3
84. Heuser, Robert Köln-Porz 27:16 69 M 40 7
85. Wolff, Leonie IGP Bergisch Gladbac 27:27 98 W 11 1
86. Kapitza, Marcus Bonn 27:35 60 M 45 6
87. Krüger, Rebecca TSV Bayer o4 Triathl 27:38 97 W 12 1
88. Hungenberg, Julian Lauf AG Realschule L 27:40 95 M 14 3
89. Icks, Aljascha Lauffreunde Blücherp 27:42 96 M 13 4
90. Hünemeyer, Leon GSV Porz 27:43 98 M 11 3
91. Dubbelfeld, Marion Mechernich 27:44 75 W 30 2
92. Haubold, Andr‚ Mechernich 27:46 65 M 40 8
93. Böhm, Volker Köln 27:54 73 M 35 4
94. Bochynek, Olaf Köln 28:03 68 M 40 9
95. Dahm, Victoria Köln-Porz 28:04 69 W 40 3
96. Feick, Jürgen Köln 28:05 56 M 50 4
97. Ramacher, Nadine SG Rotbachtal 28:22 85 W HK 3
98. Grün, Ren‚ Köln-Porz 28:25 96 M 13 5
99. Böttcher, Hermann TV Kaldauen 28:30 66 M 40 10
100. Herrmann, Iro TV Refrath 28:36 50 M 55 7
101. Segeler, Anton Kölner Ausdauer Klub 28:44 99 M 10 1
102. Segeler, Sibylle Kölner Ausdauer Club 29:05 61 W 45 3
103. Spee, Patrick Niederkassel-Ranzel 29:24 95 M 14 4
104. Hermesdorf, Markus Cucaracha y Caracol 29:26 84 M HK 7
105. Hungenberg, Lukas Lauf AG Realschule L 29:35 98 M 11 4
106. Weghaus, Carmen Köln 29:35 77 W 30 3
107. Krüger, Artur GSV Porz 29:41 91 M JgA 7
108. Volkmer, Rainer LT Sommersberg 29:45 61 M 45 7
109. Steinbeck, Dr.Werner TSV Bayer o4 Leverku 29:46 34 M 75 1
110. Baumeister, Alexander Köln 29:56 68 M 40 11
111. Vesper, Verena SG Rotbachtal 29:58 82 W HK 4
112. Siewer, Meong Ok SC Olpe e.V. 30:04 60 W 45 4
113. Meyer, Otto Kall 30:05 37 M 70 2
114. Humbach, Jasmin GSV Porz/Köln 30:14 99 W 10 1
115. Euler, David TV Jahn Wahn 30:21 97 M 12 3
116. Immendorf, Florian Aachen 30:23 93 M JgB 7
117. Mohr, Rudi TFG Köln Nippes 1878 30:30 34 M 75 2
118. Siegemund, Karina Leichlingen 30:32 79 W 30 4
119. Humbach, Petra GSV Porz/Köln 30:33 71 W 35 2
120. Krips, Christina Pulheim 30:43 75 W 30 5
121. Stiehl, Brigitte LT Kerpen 30:55 47 W 60 1
122. Pers‚, Jürgen RTC Frechen 1980 30:57 56 M 50 5
123. Uebber, Dieter Köln-Porz 31:03 46 M 60 1
124. Kemmer, Ralf Korns-Aktiv 31:35 68 M 40 12
125. Schmidt, Rita GSV Porz 31:41 58 W 50 1
126. Hoss, Nadine SG Rotbachtal 31:45 91 W JgA 1
127. Heuk, Miriam SG Rotbachtal 31:49 91 W JgA 2
128. Pütz, Peter Köln 31:57 31 M 75 3
129. Schmidt, Volker Pulheim 32:03 68 M 40 13
130. Joos, Liane Cucaracha Y Caracol 32:13 84 W HK 5
131. Cimerman, Julia Neukirchener TV 1886 32:17 97 W 12 2
132. Wilczek, Eva BSG Hilden 32:17 46 W 60 2
133. Schmidt, Jörg Bayer MaterialScienc 32:18 68 M 40 14
134. Szklarz, Kamil Cornetzhofschule 32:31 95 M 14 5
135. Armbrust, Marina Tri Power Rhein Sieg 32:37 99 W 10 2
136. Kapkowski, Tim Köln 32:38 98 M 11 5
137. Wehle, Sigrid LT Höhenhaus 32:57 52 W 55 1
138. Werth, Sigrid Wermelskirchen 33:11 48 W 60 3
139. Kelz, Bert Rhein Runners Cologn 33:15 56 M 50 6
140. Moosdorf, Beate Rhein Runners Cologn 33:16 62 W 45 5
141. Herweg, Dennis Team Gereonschule 33:17 94 M 15 5
142. Schulz, Kurt Rhein Runners Cologn 33:17 46 M 60 2
143. Babel, Tanja Cornetzhofschule 33:36 93 W JgB 3
144. Schulte-Schröer, Herman ASG Altenkirchen 33:43 34 M 75 4
145. Morawe, Pia LC Weilerswist 34:02 93 W JgB 4
146. Deutsch, Christiane Köln-Porz 34:24 70 W 35 3
147. Stastnu, Elisabeth TC Viktoria 34:24 47 W 60 4
148. Kujas, Ariane Langenfeld 34:25 58 W 50 2
149. Brandrs, Matthias Korns-Aktiv 34:26 55 M 50 7
150. Pütz, Willi WDR Köln Aktiv 34:34 36 M 70 3
151. Brito, Pablo Düsseldorf 35:19 75 M 30 7
152. Reuter, Karin Kerpen 35:47 65 W 40 4
153. Reuter, Fritz Kerpen 35:49 60 M 45 8
154. Kapkowski, Dirk Köln 35:50 67 M 40 15
155. Cimerman, Gitta Neukirchener TV 1886 36:52 68 W 40 5
156. Schorn, Anita Köln 37:24 63 W 45 6
157. Schmitz, Peter Cornetzhofschule 38:31 94 M 15 6
158. Nakaten, Karl Cornetzhofschule 38:33 46 M 60 3
159. Kirchhoff, Johannes Köln-Porz 39:46 53 M 55 8
160. Servos, Luisa Team Gereonschule 51:10 97 W 12 3
161. Pankuweit, Martin Team Gereonschule 51:11 77 M 30 8
162. Philipp, Manfred Köln-Nippes 52:38 71 M 35 5
163. Schubert, Christiane Hückeswagen 53:41 63 W 45 7
25. GSV Porz Winterlaufserie 2009 - 1. Wettkampftag 25.01. * 10.000 m
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Fricke, Marc Non-Stop-Ultra Brake 33:54 74 M 35 1
2. Eisässer, Nico LAC Pliezhausen 34:09 85 M HK 1
3. Seelbach, Knut SG Niederhausen-Birk 35:24 74 M 35 2
4. Mchuite, Stephan DJK Mudersbach 36:19 75 M 30 1
5. Hein, Markus STD 75 Düsseldorf 36:27 86 M HK 2
6. Schneider, Norbert TuS Mechernich 1897 36:37 68 M 40 1
7. Teicher, Ralf TV Refrath 36:41 69 M 40 2
8. Nicolay, Thomas Team Telekom 37:05 64 M 45 1
9. Gümmer, Frank Köln 37:07 79 M 30 2
10. Lohmaier, Patrick ASV Köln Triathlon 37:20 75 M 30 3
11. Warhentin, Jens Köln 37:23 66 M 40 3
12. Frehe, Timo RTC Frechen 1980 37:36 80 M HK 3
13. Theis, Frank TSV Rönsahl 1886 37:50 64 M 45 2
14. Franssen, Andreas Bergisch-Gladbach 37:55 63 M 45 3
15. Siebert, Ingo RTB Remscheid 37:57 64 M 45 4
16. Schröter, Martin RTC Frechen 1980 38:24 71 M 35 3
17. Körbs, Joe Laufen-im-Rheinland. 38:35 68 M 40 4
18. Holthausen, Manfred SSF Bonn 38:36 68 M 40 5
19. Weber, Andreas SV Bergisch Gladbach 38:40 72 M 35 4
20. Kugelmeier, Frank bronny.de Team PSV B 38:46 71 M 35 5
21. Sommerhof, Joachim Lubig team PSV Bonn 38:53 63 M 45 5
22. Kudinov, Alexander LG Hückeswagen 38:54 68 M 40 6
23. Kiczynski, Marcel Triathlon Team Ratin 39:03 75 M 30 4
