27. GSV Porz Winterserie 2011 - 1. Wettkampftag 23.01. * 1.000 m
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Wagner, Vips Trikids Tus Ahrweile 03:28 97 M 14 1
2. Morawe, Jean Cederic LC Euskirchen 03:40 95 M JgB 1
3. Kolberg, Lennert Trikids Tus Ahrweile 03:41 98 M 13 1
4. Frericks, Melvin GSV Porz 03:46 97 M 14 2
5. Baier, Mara ASV St.Augustin 03:48 97 W 14 1
6. Benda, Sarah ASV St.Augustin 03:50 97 W 14 2
7. Dresen, Katharina Trikids Tus Ahrweile 03:51 99 W 12 1
8. Schulz, Ole SV Bergisch Gladbach 03:52 99 M 12 1
9. Göx, Richard TSV Bayer Leverkusen 03:53 00 M 11 1
10. Tacke, Simon SV Bergisch Gladbach 03:53 97 M 14 3
11. Lehr, Svenja TSV Bayer Leverkusen 03:54 96 W 15 1
12. Radermacher, Lea TV Hoffnungsthal o7 03:55 98 W 13 1
13. Prüß, Sven Eric ASV Sankt Augustin 03:58 00 M 11 2
14. Stein, Jannik VFL Engelskirchen 03:59 01 M 10 1
15. Harff, Leander Rheinbach 04:02 99 M 12 2
16. Zehnpfennig, Damian Berg. Gladbach 04:02 96 M 15 1
17. Kolberg, Mastie Trikids Tus Ahrweile 04:03 99 W 12 2
18. Sheriff, Nonkoh GSV Porz 04:05 97 M 14 4
19. Müller, Louisa ASV St.Augustin 04:05 99 W 12 3
20. Benda, Alexandre ASV St.Augustin 04:06 99 M 12 3
21. Brandenberg, Jara Trikids Tus Ahrweile 04:07 99 W 12 4
22. Chimtunga, Vedasto ASV St.Augustin 04:07 98 M 13 2
23. Cramer, Eric SV Bergisch Gladbach 04:08 99 M 12 4
24. Zalica, Jannik Don Bosco Schule 04:09 00 M 11 3
25. Wolfgarten, Pascal GSV Porz 04:10 99 M 12 5
26. Müller, Lea Trikids Tus Ahrweile 04:11 98 W 13 2
27. Lehr, Marten TSV Bayer Leverkusen 04:12 02 M 9 1
28. Sandmeier, Joelle GSV Porz 04:13 00 W 11 1
29. Trimborn, Isabelle GSV Porz 04:14 97 W 14 3
30. Tiepelt, Jan Niklas SV Bergisch Gladbach 04:16 99 M 12 6
31. Fiedler, Tom Köln 04:17 00 M 11 4
32. Ritter, Sophie SFD 75 Düsseldorf 04:19 99 W 12 5
33. Schulz, Mala SV Bergisch Gladbach 04:20 99 W 12 6
34. Eckhoff, Philipp Neukirchen TV 1886 L 04:22 01 M 10 2
35. Scheilz, Sven TV Neunkirchen 1908 04:22 02 M 9 2
36. Sommer, Florian SV Bergisch Gladbach 04:23 96 M 15 2
37. Sommer, Tobias SV Bergisch Gladbach 04:23 98 M 13 3
38. Fitter, Niklas ASV St.Augustin 04:24 02 M 9 3
39. Nohn, Soeren Trikids Tus Ahrweile 04:24 00 M 11 5
40. Krüger, Lennart Don Bosco Schule 04:25 02 M 9 4
41. Cirpka, Heidi Neukirchen TV 1886 L 04:25 01 W 10 1
42. Hahn, Lucas Lohmar 04:26 00 M 11 6
43. Amian, Lukas Neukirchen TV 1886 L 04:27 01 M 10 3
44. Potratz, Til Neukirchen TV 1886 L 04:31 01 M 10 4
45. Ottinger, Rupert Köln 04:31 00 M 11 7
46. Fink, Alicia SV Bergisch Gladbach 04:31 97 W 14 4
47. Reifenberger, Josefine ASV St.Augustin 04:32 99 W 12 7
48. Tack, Matthias Team Laufcampus 04:32 98 M 13 4
49. Müller, Anke SV Bergisch Gladbach 04:33 98 W 13 3
50. Schröder, Julia ASV St.Augustin 04:36 97 W 14 5
51. Ottinger, Finnian Köln 04:36 02 M 9 5
52. Dürscheidt, Jan Köln-Porz 04:38 00 M 11 8
53. Petrou, Smaragda GSV Porz 04:38 99 W 12 8
54. Demeulemeester, Jolan SSV Merten 04:38 02 M 9 6
55. Kreutz, Florian GSV Porz 04:39 02 M 9 7
56. Berghausen, Justus GSV Porz 04:42 03 M 8 1
57. Bramer, Hendrik SV Bergisch Gladbach 04:42 00 M 11 9
58. Husch, Florian Köln-Porz 04:44 98 M 13 5
59. Sturm, Martin SV Bergisch Gladbach 04:45 00 M 11 10
60. Materne, Anne-Lena SV Bergisch Gladbach 04:45 00 W 11 2
61. Weichhaus, Sönke GSV Porz 04:46 99 M 12 7
62. Beßlich, Carolin GSV Porz 04:49 00 W 11 3
63. Schieberle, Anne TSV Bayer leverkusen 04:49 00 W 11 4
64. Müller, Bastian Trikids Tus Ahrweile 04:50 01 M 10 5
65. Thiebes, Niclas GSV Porz 04:52 03 M 8 2
66. Miesen, Marica GSV Porz 04:52 99 W 12 9
67. Frey, Jakob GSV Porz 04:52 03 M 8 3
68. Demeulemeester, Orfee PSV Brühl Triathlon 04:53 00 W 11 5
69. Daruwala, Yannis GSV Porz 04:54 03 M 8 4
70. Hüls, Marie TSV Bayer o4 Leverku 04:54 03 W 8 1
71. Kunert, Yannick Neukirchen TV 1886 L 04:54 02 M 9 8
72. Höpner, Oliver Don Bosco Schule 04:55 01 M 10 6
73. Gummer, Arthur Don Bosco Schule 04:55 01 M 10 7
74. Höffer, Meret ASV St.Augustin 04:56 98 W 13 4
75. Christoffel, Ren‚ Köln 04:57 98 M 13 6
76. Höffer, Anton ASV St.Augustin 04:59 00 M 11 11
77. Neubeiser, Saskia GSV Porz 04:59 00 W 11 6
78. Grote, Tobias Don Bosco Schule 05:00 04 M 7 1
79. Berghausen, Malin GSV Porz 05:00 01 W 10 2
80. Hahn, Felix Lohmar 05:01 98 M 13 7
81. Celetta, Marino SV Bergisch Gladbach 05:02 99 M 12 8
82. Wulff, Anna-Lena ASV Sankt Augustin 05:04 01 W 10 3
83. Güner, Mert Don Bosco Schule 05:04 04 M 7 2
84. Waderna, Marlon GSV Porz 05:05 03 M 8 5
85. Schuol, Nick Neukirchen TV 1886 L 05:06 02 M 9 9
86. Kudinov, Alexander LG Hückeswagen 05:07 99 M 12 9
87. Zahnen, Fabian GSV Porz 05:08 03 M 8 6
88. Brüster, Magnus Neukirchen TV 1886 L 05:09 03 M 8 7
89. Hadert, Nathalie Don Bosco Schule 05:09 00 W 11 7
90. Özmen, Emre Don Bosco Schule 05:10 01 M 10 8
91. Materne, Felix Marc SV Bergisch Gladbach 05:10 03 M 8 8
92. Paganetti, Nicolas Don Bosco Schule 05:11 01 M 10 9
93. Brandenberg, Anna Trikids Tus Ahrweile 05:11 04 W 7 1
94. Peters, Eric Neukirchen TV 1886 L 05:12 02 M 9 10
95. Keser, Emre Don Bosco Schule 05:13 00 M 11 12
96. Frechen, Jonas Don Bosco Schule 05:14 02 M 9 11
97. Eckhoff, Fransiska Neukirchen TV 1886 L 05:15 03 W 8 2
98. Korajac, Edin Don Bosco Schule 05:16 03 M 8 9
99. Herr, Sarah Don Bosco Schule 05:16 02 W 9 1
100. Willms, Jan Neukirchen TV 1886 L 05:18 01 M 10 10
101. Kalinowski, Celina GSV Porz 05:19 02 W 9 2
102. Dimitriou, Georgios GSV Porz 05:20 04 M 7 3
103. Eckhoff, Johanna Neukirchen TV 1886 L 05:23 03 W 8 3
104. Dekeyser, Richmar Don Bosco Schule 05:24 02 M 9 12
105. Göx, Lucie TSV Bayer Leverkusen 05:24 03 W 8 4
106. Güner, Sila Don Bosco Schule 05:26 02 W 9 3
107. Khouildi, Ines Don Bosco Schule 05:27 01 W 10 4
108. Becker, Thilo Troisdorf 05:30 97 M 14 5
109. Husch, Tobias Köln-Porz 05:31 01 M 10 11
110. Reudenbach, Tim Don Bosco Schule 05:33 01 M 10 12
111. Beßlich, Franziska GSV Porz 05:33 02 W 9 4
112. Vedder, Lotta TSV Bayer 04 Leverku 05:34 02 W 9 5
113. Jose, Lena GSV Porz 05:35 00 W 11 8
114. Akasu, Serhat Don Bosco Schule 05:35 00 M 11 13
115. Buchmann, Jan GSV Porz 05:36 01 M 10 13
116. Jörissen, Lena GSV Porz 05:38 00 W 11 9
117. Rocke, Julia Neukirchen TV 1886 L 05:39 02 W 9 6
118. Weibert, Laura GSV Porz 05:42 01 W 10 5
119. Ebeling, Phil Don Bosco Schule 05:42 03 M 8 10
120. Polat, Ahmet Don Bosco Schule 05:43 01 M 10 14
121. Herr, Chiara Don Bosco Schule 05:44 02 W 9 7
122. Herr, Fabiana Don Bosco Schule 05:44 99 W 12 10
123. Schaarschmidt, Nico Don Bosco Schule 05:44 02 M 9 13
124. Willms, Nina Neukirchen TV 1886 L 05:56 04 W 7 2
125. Bartelt, Niklas Don Bosco Schule 05:57 01 M 10 15
126. Tack, Christian Team Laufcampus 05:57 01 M 10 16
127. Schlüter, Sarah Don Bosco Schule 06:03 01 W 10 6
128. Frechen, Tobias Don Bosco Schule 06:18 03 M 8 11
129. Olbermann, Christoph Don Bosco Schule 06:19 01 M 10 17
130. Polat, Oguzan Don Bosco Schule 06:20 00 M 11 14
131. Berger, Charlotte GSV Porz 06:21 02 W 9 8
132. Thiebes, Melina Köln-Porz 06:23 05 W 6 1
133. Schmitz, Peter Don Bosco Schule 06:25 03 M 8 12
134. Freichs, No‚mi GSV Porz 06:29 02 W 9 9
135. Dürscheidt, Johanna Köln-Porz 06:29 05 W 6 2
136. Seidel, Clarissa Neukirchen TV 1886 L 06:29 01 W 10 7
137. Ottinger, Nelda Köln 06:30 04 W 7 3
138. von Trostorff, Caroline Tus Langel 06:37 06 W 5 1
139. Reichert, Maya-Sophie Bergheim 06:39 04 W 7 4
140. Uzunpinar, Umutcan Don Bosco Schule 06:40 03 M 8 13
141. Celik, Gülay Don Bosco Schule 06:41 00 W 11 10
142. Güler, Onurhan Don Bosco Schule 06:44 04 M 7 4
143. Bosch, Tobin Neukirchen TV 1886 L 06:45 04 M 7 5
144. Homann, Melissa Don Bosco Schule 06:45 01 W 10 8
145. Wilms, Enrico Don Bosco Schule 06:46 03 M 8 14
146. Korolev, Kristin Don Bosco Schule 06:47 02 W 9 10
147. Buldu, Sara Don Bosco Schule 06:48 50 W 60 1
148. Sigitova, Veronika Don Bosco Schule 06:48 02 W 9 11
149. Zengin, Deniz Don Bosco Schule 06:51 02 M 9 14
150. Koffnet, Melanie Don Bosco Schule 06:52 02 W 9 12
151. Amian, Laura Neukirchen TV 1886 L 06:54 05 W 6 3
152. Beganovic, Adel Don Bosco Schule 06:56 00 M 11 15
153. Brüster, Felix Neukirchen TV 1886 L 06:56 05 M 6 1
154. Laschet, Lukas Don Bosco Schule 06:56 02 M 9 15
155. Reudenbach, Laura Don Bosco Schule 06:57 04 W 7 5
156. Adas, Damala Don Bosco Schule 06:58 01 W 10 9
157. Fricke, Lina Don Bosco Schule 06:59 02 W 9 13
158. Longert, Nils Köln-Porz 07:03 03 M 8 15
159. Dekeyser, Noah Don Bosco Schule 07:03 03 M 8 16
160. Gora, Jasmin Don Bosco Schule 07:04 03 W 8 5
161. Cyrankowska, Oliwa Don Bosco Schule 07:09 02 W 9 14
162. Güler, Meliksan Don Bosco Schule 07:10 03 M 8 17
163. van Winkel, Giuliana Don Bosco Schule 07:11 02 W 9 15
164. Fama, Laura Don Bosco Schule 07:11 02 W 9 16
165. Zhou, Xueling Don Bosco Schule 07:12 04 W 7 6
166. Großmann, Maximilian Neukirchen TV 1886 L 07:13 01 M 10 18
167. Bottazzi, Michael Don Bosco Schule 07:14 04 M 7 6
168. Djibril, Naomi Don Bosco Schule 07:15 04 W 7 7
169. Krüper, Jens Don Bosco Schule 07:15 02 M 9 16
170. Rusch, Tim Don Bosco Schule 07:16 02 M 9 17
171. Reibe Matteo, Swenn Don Bosco Schule 07:17 01 M 10 19
172. Schmickler, Julia Don Bosco Schule 07:18 02 W 9 17
173. Schulze, Vivian Don Bosco Schule 07:20 03 W 8 6
174. Lammel, Ariane Bergisch-Gladbach 07:20 04 W 7 8
175. Longert, Maya Köln-Porz 07:24 06 W 5 2
176. Schaarschmidt, Leon Don Bosco Schule 07:27 03 M 8 18
177. Fama, Daniele Don Bosco Schule 07:27 02 M 9 18
178. Stoll, Konstantin Don Bosco Schule 07:28 02 M 9 19
179. Au, Fabian Don Bosco Schule 07:28 04 M 7 7
180. Neustraß, Zo‚ Don Bosco Schule 07:32 02 W 9 18
181. Schluch, Luca Don Bosco Schule 07:33 04 M 7 8
182. Fama, Chiara Don Bosco Schule 07:34 02 W 9 19
183. Santalucia, Alessia Don Bosco Schule 07:35 03 W 8 7
184. Adams, Benjamin Don Bosco Schule 07:36 04 M 7 9
185. Weise, Phoebe Don Bosco Schule 07:37 04 W 7 9
186. Dardour, Saloua Don Bosco Schule 07:38 04 W 7 10
187. Gadecki, Alex Don Bosco Schule 07:41 03 M 8 19
188. Bartsch, Kristina Pulheim 07:45 99 W 12 11
189. Aloui, Hadi Don Bosco Schule 07:46 00 M 11 16
190. Erbs, Ren‚ Don Bosco Schule 07:47 01 M 10 20
191. Poppe, Leon Don Bosco Schule 08:03 02 M 9 20
192. Tekbas, Havva Don Bosco Schule 08:08 02 W 9 20
193. Kurteshi, Blerta Don Bosco Schule 08:15 01 W 10 10
194. Wegener, Norma-Jean Don Bosco Schule 08:16 03 W 8 8
195. Erbs, Jason Don Bosco Schule 08:27 04 M 7 10
196. Faiq, Soufian Don Bosco Schule 08:42 03 M 8 20
27. GSV Porz Winterserie 2011 - 1. Wettkampftag 23.01. * 5.000 m
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
1. Jeandree, Julien LG Kreis Ahrweiler 16:29 94 M JgB 1
2. Lüke, Dennis KTT01 16:44 91 M Jun 1
3. Mucha, Bastian Bunert Running Team 17:09 83 M HK 1
4. Singbeil, Daniel Bunert Running Team 17:17 89 M HK 2
5. Wilczek, Tobias SV Bergisch Gladbach 17:19 95 M JgB 2
6. Meyer, Irek TV Refrath 17:22 71 M 40 1
7. Warkentin, Jens TV Refrath 17:24 66 M 45 1
8. Sajitz, Olaf Bunert Running Team 17:25 75 M 35 1
9. Heimann, Görge Bunnert Running Team 17:35 68 M 40 2
10. Gröppel, Till Pulheimer SC 17:44 82 M HK 3
11. Bühler, Sigrid Bunert Running Team 18:02 79 W 30 1
12. Hauser, Michael Tri`M Team Zschippen 18:05 74 M 35 2
13. Zyciora, Marvin LG Ahrweiler 18:13 96 M 15 1
14. Wölfel, Wilhelm VFL Engelskirchen 18:19 60 M 50 1
15. Stephan, Matthias SSG Königswinter 18:25 63 M 45 2
16. Wirths, Stefan TSV Dieringhausen 18:30 68 M 40 3
17. Kaufmann, Justus VFL Engelskirchen 18:33 01 M 10 1
18. Preuß, Alexander VFL Engelskirchen 18:45 74 M 35 3
19. Geimer, Christian Möbel Hüsch- Mariens 18:53 92 M JgA 1
20. Wüst, Marcel Bunert Running Team 18:59 67 M 40 4
21. Klemz, Björn TABO Running Team 19:00 76 M 35 4
22. Frericks, Marcell GSV Porz 19:19 96 M 15 2
23. Jacobs, Michael TV Refrath 19:23 65 M 45 3
24. von Schlichting, Joshua TUS Ahrweiler Triath 19:26 94 M JgB 3
25. Reiner, Detlev SC Colonia 06 19:29 68 M 40 5
26. Vogt, Christian Tri Team Hagen 19:32 83 M HK 4
27. Kalisch, Peter LK 42,2 St.Augustin 19:33 69 M 40 6
28. Göpfert, Ralf LT Cloversoft 19:37 67 M 40 7
29. Strauch, Christian Möbel Hüsch- Mariens 19:43 93 M JgA 2
30. Frericks, Henry GSV Porz 19:44 95 M JgB 4
31. Baumhof, Jochen TV Refrath 19:44 57 M 50 2
32. Arentz, Oliver Köln 19:46 75 M 35 5
33. Strauch, Gunter Möbel Hüsch- Mariens 19:46 62 M 45 4
34. Lehr, Bjarne TSV Bayer o4 Leverku 19:48 66 M 45 5
35. Krüger, Jens TSV Bayer Leverkusen 19:49 98 M 13 1
36. Duffy, David VFL Engelskirchen 19:59 55 M 55 1
37. Eller, Pascal Trikids TuS Ahrweile 20:05 94 M JgB 5
38. Julian, Corncly ASV Sankt Augustin 20:09 98 M 13 2
39. Schenk, Michael Tri Power Rhein Sieg 20:11 71 M 40 8
40. Namaki, Alexander GSV Porz 20:12 96 M 15 3
41. Marcus, Holger Triandertaler 20:35 64 M 45 6
42. Runte, Meinolf TuS Breitscheid 20:44 61 M 50 3
43. Lotz, Dirk-Henning TV Refrath 20:50 74 M 35 6
44. Spölgen, Joachim Team Voreifel 20:53 54 M 55 2
45. Orosz, Richard FC Unterkirnach 20:57 75 M 35 7
46. Rabenschlag, Sandra TV Refrath 21:00 75 W 35 1
47. Michaelis, Fabian ASV Wesseling 1985.e 21:09 94 M JgB 6
48. Reifenberger, Gereon St. Augustin 21:18 63 M 45 7
49. Zarl, Eliza TV Refrath 21:20 70 W 40 1
50. Nohn, Alexander Trikids Tus Ahrweile 21:20 97 M 14 1
51. Vedder, Lina TSV Bayer 04 Leverku 21:25 97 W 14 1
52. Tatje, Julian FüUstgBerLw 21:26 84 M HK 5
53. Reucher, Leon Köln 21:27 98 M 13 3
54. Wüst, Alexander Bunert Running Team 21:29 98 M 13 4
55. Orth, Hermann-Josef TV Hoffnungsthal o7 21:42 50 M 60 1
56. Ohlmann, Jascha ASV St.Augustin 21:43 96 M 15 4
57. Wermekes, Dieter TSV Rönsahl 1886 21:47 53 M 55 3
58. Müller, Björn SV Bergisch Gladbach 22:00 96 M 15 5
59. Müller, Ralf Running Shoes Spich 22:00 65 M 45 8
60. Basinski, Jolanta TV Refrath 22:07 75 W 35 2
61. Stern, Justin. TV Neunkirchen 1908 22:17 97 M 14 2
62. Michaelis, Bernd ASV Wesseling 1985 e 22:19 57 M 50 4
63. Brinkmann, Uwe Bergland Runners 22:23 64 M 45 9
64. Land, Matthias Siegburg 22:25 80 M 30 1
65. Demeulemeester, Koenraa SSV Merten 22:33 72 M 35 8
66. Feindt, Reinhard SG Bockenberg 1965 22:40 50 M 60 2
67. Sporin, Zyrafete TV Refrath 22:54 78 W 30 2
68. Hagewald, Katrin TV Refrath 23:11 88 W HK 1
69. Klüver, Christian SG Kreissparkasse Kö 23:13 74 M 35 9
70. Boelen-Theile, Claus Rösrath 23:16 66 M 45 10
71. Zehnpfennig, Stephan Berg. Gladbach 23:17 65 M 45 11
72. Miesen, Jannic GSV Porz 23:18 96 M 15 6
73. Kolberg, Lennert Triathlon TuS Ahrwei 23:20 98 M 13 5
74. Kallen, Stefanie VFL Engelskirchen 23:21 98 W 13 1
75. Meyer, Joanna TV Refrath 23:23 72 W 35 3
76. Poschmann, Mike TSV Dieringhausen 23:23 67 M 40 9
77. Kutzke, Mario TUS Bilstein 23:25 80 M 30 2
78. Auer, Jörg Köln 23:32 65 M 45 12
79. Thomanowski, Raphael GSV Porz 23:41 97 M 14 3
80. Pfannenschmidt, Nils LC Weilerswist 23:47 93 M JgA 3
81. Jaschky, Iris ASV Sankt Augustin 23:53 61 W 50 1
82. Becker, Toyah TV Refrath 23:59 91 W Jun 1
83. Weiß, Manfred TuS Breitscheid 24:03 55 M 55 4
84. Kersjes, Richard TPSK-Rudern 24:04 94 M JgB 7
85. Mouritz, Oliver SV Bergisch Gladbach 24:05 96 M 15 7
86. Kronenberg, Lukas LC Euskirchen 24:08 96 M 15 8
87. Meierhofer, Nils Real Schule Engelski 24:13 98 M 13 6
88. Waßerburger, Carolin SV Bergisch Gladbach 24:15 94 W JgB 1
89. Gebehardt, Robin SV Bergisch Gladbach 24:21 96 M 15 9
90. Zyciora, Frank SV Hoennigen 24:21 67 M 40 10
91. Scholz, Michael TC Bad Berleburg 24:22 58 M 50 5
92. Brüggen, Pius Preußen Krefeld 24:24 97 M 14 4
93. Munir, Khalid Ilyas ASV Köln 24:31 84 M HK 6
94. Reichling, Hubertus RRG Porz 24:35 59 M 50 6
95. Blachmon, James Köln 24:36 81 M 30 3
96. Filz, Steffen Köln 24:38 96 M 15 10
97. Jahner, Julius Trikids Tus Ahrweile 24:41 95 M JgB 8
98. Nies, Lydia Köln 24:45 95 W JgB 2
99. Obst, David GSV Porz 24:49 95 M JgB 9
100. Göx, Richard TSV Bayer Leverkusen 24:50 00 M 11 1
101. Zehnpfennig, Damian Berg. Gladbach 24:52 96 M 15 11
102. Badtke, Brendan Real Schule Engelski 24:53 97 M 14 5
103. Dobrzewinski, Uwe Bergisch-Gladbach 25:00 57 M 50 7
104. Hoffstadt, Paul Real Schule Engelski 25:07 98 M 13 7
105. Hüwe, J‚rome TPSK-Rudern 25:07 94 M JgB 10
106. Boje, Niklas GSV Porz 25:09 98 M 13 8
107. Högener, Oliver Korschenbroich 25:12 70 M 40 11
108. Staffelstein, Jan JAS-Express 25:13 77 M 30 4
109. Keppler, Markus DJK Stallberg-Wolsdo 25:14 79 M 30 5
110. Christopher, Ruven Köln 25:19 97 M 14 6
111. Fitter, Anna-Lena ASV St.Augustin 25:21 98 W 13 2
112. Köppern, Antje E.I.L.E. 25:22 65 W 45 1
113. Mathis, Manuela Bergheim 25:28 69 W 40 2
114. Forsch, Vera TPSK-Rudern 25:57 95 W JgB 3
115. Schmidt, Hans-Ulrich GSV Porz 26:00 57 M 50 8
116. Mathia, Moritz LT Hennef/Sieg 26:05 00 M 11 2
117. Pacholke, Frank Niederkassel 26:08 41 M 70 1
118. Wasserfuhr, Karl-Heinz TSV Rönsahl 1886 26:12 51 M 60 3
119. Kleinsorge, Stefan Bergheim 26:17 52 M 55 5
120. Berndt, Armin SSF Bonn 26:18 64 M 45 13
121. Destino, Sonja LG Monheim-Baumberg 26:20 81 W 30 3
122. Schmidt, Carina GSV Porz 26:20 90 W Jun 2
123. Pohlmeyer, David Köln 26:21 97 M 14 7
124. Lehr, Susanne TV Blecher 26:23 66 W 45 2
125. Köppern, Norbert E.I.L.E. 26:30 54 M 55 6
126. von Trostorff, Alexande Köln-Porz 26:36 98 M 13 9
127. Cirpka, Enno Neukirchen TV 1886 L 26:37 63 M 45 14
128. Hermesdorf, Markus köln-Porz 26:37 84 M HK 7
129. Cirpka, Ina Neukirchen TV 1886 L 26:38 00 W 11 1
130. Schütten, Simone TPSK-Rudern 26:39 94 W JgB 4
131. Erlinghäuser, Ralf TsV Dieringhausen 26:43 68 M 40 12
132. Löllgen, Rene SSV Wachtberg 26:52 00 M 11 3
133. Warkentin, Detlef KTC Moers 26:56 43 M 65 1
134. Poensgen, Kelly VTG Köln 26:57 66 W 45 3
135. Stern, Cedric TV Neunkirchen 1908 27:04 02 M 9 1
136. Koose, Carmen Köln-Porz 27:05 66 W 45 4
137. Baer, Leon Niederkassel 27:07 98 M 13 10
138. Exner, Julia TPSK-Rudern 27:09 94 W JgB 5
139. Fischer, Hermann-Josef TV Voiswinkel 1919 e 27:15 44 M 65 2
140. Schaller, Dieter St. Augustin 27:17 65 M 45 15
141. Dresen, Katharina Trikids Tus Ahrweile 27:20 99 W 12 1
142. Brandenberg, Jara Trikids Tus Ahrweile 27:25 99 W 12 2
143. Hartel, Arne Real Schule Engelski 27:27 95 M JgB 11
144. Barthel, Hartmut FC Ford Niehl 27:35 40 M 70 2
145. Jahner, Andreas TUS Ahrweiler Triath 27:36 63 M 45 16
146. Wilden, Willi Impuls-Lauftreff Ker 27:44 55 M 55 7
147. Stern, Jens-P. Much 27:45 65 M 45 17
148. Beilig, Leon LG DUV 27:51 97 M 14 8
149. Thron, Hans-Peter ESV Gremberghoven 28:12 57 M 50 9
150. Exner, Lucia TPSK-Rudern 28:17 96 W 15 1
151. Feick, Jürgen Kölche Jung 28:18 56 M 55 8
152. Grieger, Christian Trikids Tus Ahrweile 28:29 97 M 14 9
153. Reifferscheid, Sarah Köln 28:31 96 W 15 2
154. Stiehl, Hans-Detlev LT Kerpen 28:34 42 M 65 3
155. Wilden, Brigitte Impuls-Lauftreff Ker 28:35 58 W 50 2
156. Broszkus, Horst Remscheid 28:36 62 M 45 18
157. Forsch, Ingo TPSK-Rudern 29:00 96 M 15 12
158. Baumhof, Felix Real Schule Engelski 29:04 98 M 13 11
159. Kamp, Greta Real Schule Engelski 29:05 00 W 11 2
160. Virnich, Bernd DJK Blumenthal 29:11 56 M 55 9
161. Hünemeyer, Leon GSV Porz 29:12 98 M 13 12
162. Beilig, Alina LG DUV 29:13 98 W 13 3
163. Beilig, Fabienne TV Dünnwald Judo 29:13 01 W 10 1
164. Wiesen, Rolf THC Brühl 29:15 65 M 45 19
165. Deuss, Almut TPSK-Rudern 29:18 62 W 45 5
166. Scholz, Ulrike TC Bad Berleburg 29:21 60 W 50 3
167. Pers‚, Jürgen RTC Frechen 1980 29:37 56 M 55 10
168. Tack, Thomas H. Team Laufcampus 29:38 62 M 45 20
169. Schaller, Dora St. Augustin 29:40 68 W 40 3
170. Wagner, Nils Trikids Tus Ahrweile 29:48 97 M 14 10
171. Kolberg, Lennert Trikids Tus Ahrweile 29:48 98 M 13 13
172. Morawe, Jean Cederic LC Euskirchen 29:53 95 M JgB 12
173. Schmidt, Rita GSV Porz 29:56 58 W 50 4
174. Joos, Liane Köln-Porz 30:30 84 W HK 2
175. Feils, Lucas 1.Kölner Laufstall 30:34 99 M 12 1
176. Kolberg, Mastie Trikids Tus Ahrweile 30:37 99 W 12 3
177. Heller, Gabriele Impuls-Lauftreff Ker 30:47 58 W 50 5
178. Müller, Franz SG Bad Breisig 31:19 64 M 45 21
179. Frentrop, Markus Troisdorf 31:32 67 M 40 13
180. Mohr, Rudi TFG Köln Nippes 1878 32:02 34 M 75 1
181. Kühnel, Wolfgang Los Köln 09 32:03 35 M 75 2
182. Hahlweg, Hildegard ASG Elsdorf 32:07 73 W 35 4
183. Bickendorf, Rene Bedburg 32:08 86 M HK 8
184. Dinslaken, Heinz-Jürgen Hoppelala 32:09 55 M 55 11
185. Potreck, Michaela Wesseling 32:28 74 W 35 5
186. Meyer, Otto Kall 32:34 37 M 70 3
187. Schlinge, Susanna Köln 32:57 71 W 40 4
188. Feick, Heike Kölsches Mädchen 33:11 63 W 45 6
189. Stiehl, Brigitte LT Kerpen 33:12 47 W 60 1
190. Wilczek, Eva BSG Hilden 33:20 46 W 65 1
191. Duimus, Rabrye Real Schule Engelski 33:22 94 M JgB 13
192. Bender, Samira Köln 33:25 85 W HK 3
193. Morawe, Pia Mercedes LC Weilerswist 33:42 93 W JgA 1
194. Müller, Bastian Trikids Tus Ahrweile 33:48 01 M 10 2
195. Feils, Ben 1.Kölner Laufstall 34:13 02 M 9 2
196. Bauß, Carsten 1.Kölner Laufstall 34:15 65 M 45 22
197. Kaufhold, Christiane GSV Porz/Köln 34:54 49 W 60 2
198. Teschner, Carsten Köln 35:08 87 M HK 9
199. Müller, Lea Trikids Tus Ahrweile 35:36 98 W 13 4
200. Steller, Margit Implus-Lauftreff Ker 35:37 59 W 50 6
201. Simke-Müller, Martina Impuls-Lauftreff Ker 35:52 60 W 50 7
202. Breidbach, Sebastian Köln 36:11 97 M 14 11
203. Moosdorf, Beate RheinRunners Cologne 36:16 62 W 45 7
204. Schulz, Kurt RheinRunners Cologne 36:18 46 M 65 4
205. Meffert, Julian Neustadt 37:34 00 M 11 4
206. Meffert, Martina Neustadt 37:47 69 W 40 5
207. Randack, Alina Troisdorf 37:49 98 W 13 5
208. Diaz-Aguilera, Yerda-Ma Troisdorf 37:51 95 W JgB 6
209. Randack, Yvonne Troisdorf 38:00 69 W 40 6
210. Schorn, Anita Köln 38:57 63 W 45 8
211. Schulte-Schröer, Herman Altenkirchen 39:33 34 M 75 3
212. Baer, Marvin Niederkassel 44:53 95 M JgB 14
213. Bellinghausen, Franz Lauftreff Siebengebi 46:28 31 M 80 1
214. Hardenberg, Stefan Overath 49:02 54 M 55 12
27. GSV Porz Winterserie 2011 - 1. Wettkampftag 23.01. * 10.000 m
------------------------------------------------------------------------------
Pl Name, Vorname Verein/Ort Zeit Jg Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------
