|  | 
										
											| 
											 | Startfoto und Teilnehmerliste zum 48-Stundenlauf Köln |  
 
 Pünktlich gegen 12:00 Uhr startete der 
48-Stundenlauf in Köln, am Rheinufer / Mülheimer Brücke. Auf den Rundkurs gingen 
insgesamt 39 Teilnehmer. Im folgenden die offizielle Starterliste:
 
	
		
		
		
		
		
	
	
		| S-No | Name | Vorname | JG | SCMT | LV | Land | Verein |  
		| 9 | Baier | Norbert | M 55 | MS1 | M50 | D | Freiburg |  
		| 10 | Bendin | Davor | M 71 | MHK | M30 | D | 100 Marathon Club |  
		| 11 | Buisson | Claude | M 54 | MS1 | M50 | F | EA St. Quentin en Yveline |  
		| 12 | Dieroff | Maik | M 69 | MHK | M35 | D | Friends For Life |  
		| 39 | Dobrijevic | Djuro | M 44 | MS2 | M60 | YU | SSC Hanau Rodenbach |  
		| 13 | Figus | Manuel | M 68 | MHK | M35 | D | Werksfeuerwehr DC Werkst. |  
		| 14 | Girard | Serge | M 53 | MS1 | M50 | F | Grainville-Ymauville |  
		| 6 | Gruber | Wolfgang | M 58 | MHK | M45 | D | DUV |  
		| 2 | Gulbierz | Marek | M 61 | MHK | M40 | PL | Konale Oleckie |  
		| 15 | Hunter | Hugh | M 60 | MHK | M45 | UK | Remagen-Bandorf |  
		| 16 | Ito | Norio | M 48 | MS1 | M55 | JAP | Okajyoki Club |  
		| 8 | Koenig | Jörg | M 49 | MS1 | M55 | D | VFL Stade |  
		| 17 | Köllner | Jürgen | M 47 | MS1 | M55 | D | SCC Berlin |  
		| 18 | Lamp | Reinhold | M 61 | MHK | M40 | D | EK Schaikheim |  
		| 4 | Ludwig | Manfred | M 40 | MS2 | M65 | D | DJK Kleinenbroich |  
		| 19 | Mathys | Georges | M 56 | MHK | M45 | CH | Laufteam Thun |  
		| 20 | Messmer | Günther | M 40 | MS2 | M65 | D | WF-Stuttgart |  
		| 7 | Nicklaus | Ulrich | M 56 | MHK | M45 | D | KLB 2000 |  
		| 21 | Ryan | Shakal | M 62 | MHK | M40 | D | SCC Berlin |  
		| 22 | Schick | Garsten | M 59 | MHK | M45 | D | LG Glinde e.V. |  
		| 23 | Schmidt | Peter | M 50 | MS1 | M55 | D | LC Ron Hill Berlin |  
		| 1 | Schwerk | Wolfgang | M 55 | MS1 | M50 | D | SuS Schalke 96 |  
		| 24 | Selch | Werner | M 51 | MS1 | M50 | D | SV Amberg |  
		| 25 | Sporleder | Öle | M 69 | MHK | M35 | D | 100 Marathon Club |  
		| 26 | Stierhof | Leo | M 39 | MS2 | M65 | D | LAG Schwandorf |  
		| 27 | Suter | Martin | M 44 | MS2 | M60 | CH | Zürich |  
		| 28 | Tanaka | Katsuhiro | M 71 | MHK | M30 | JAP | Inobuta-Club |  
		| 29 | Wandt | Harald | M 49 | MS1 | M55 | D | LG Gummersbach |  
		| 40 | Wäschle | Stefan | M 67 | MHK | M35 | CH | Embrach, Schweiz |  
		| 30 | Wegler | Rene | M 70 | MHK | M35 | D | Friends For Life |  
		| 31 | Wenning | Thomas | M 66 | MHK | M35 | D | Runners Point Bocholt T. |  
		| 5 | Zimmermann | Walter | M 54 | MS1 | M50 | D | LG Würzburg |  
		| 32 | Zuidema | Peter | M 67 | MHK | M35 | NL | SCMT Amsterdam |  
		|  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 33 | Becker | Barbara | W 59 | WHK | W45 | D | DUV Dorsten |  
		| 37 | Krieger | Ingeborg | W 50 | WS1 | W55 | D | TSV Hochdahl |  
		| 34 | Pawzik | Heike | W 63 | WHK | W40 | D | LG Nord Berlin |  
		| 38 | Scheer | Karin | W 49 | WS1 | W55 | D | TV Kleinwiedenest |  
		| 35 | Smolinski | Sieglinde | W 57 | WHK | W45 | D | LG Eintracht Frankfurt |  
		| 36 | Vögeli | Dorothea | W 64 | WHK | W40 | CH | SCMT Basel |  
 
 
 __________________________________
 Autor und Copyright: Detlev Ackermann, Laufen-in-Koeln
 
 
 
 |  |