| |
|
 |
Köln-Cup Auswertung vom 2. Lauf, "KVB Dauerlauf im Severinsviertel" |
Fragen, Änderungswünsche und sonstige Korrekturen
senden Sie bitte an: info@laufen-in-koeln.de
+--------------+------------------+-----+--------+
| Name | Vorname | AK | Punkte |
+--------------+------------------+-----+--------+
| Weidler | Tim | M30 | 3 |
| Grünner | Olaf | M30 | 21 |
| Blodig | Matthias | M30 | 23 |
| Görres | Wolfgang | M30 | 25 |
+--------------+------------------+-----+--------+
| Voigt | Alexander | M35 | 9 |
| Goebel | Christoph | M35 | 18 |
| Theisen | Erik | M35 | 23 |
| Hippe | Karsten | M35 | 38 |
| Schnippering | Erik | M35 | 45 |
| Carlé | Thomas | M35 | 52 |
| Löser | Torsten | M35 | 94 |
| Tank | Ingo | M35 | 100 |
| Lohner | Magnus | M35 | 111 |
+--------------+------------------+-----+--------+
| Körbs | Joe | M40 | 5 |
| Cam | Cengiz | M40 | 6 |
| Gläßer | Harald | M40 | 11 |
| Pastoors | Andreas | M40 | 13 |
| Arnold | Ingo | M40 | 21 |
| Dietrich | Thomas | M40 | 30 |
| Eisermann | Stephan | M40 | 32 |
| Herda | Klaus-Heinz | M40 | 38 |
| Behrenbruch | Clemens | M40 | 41 |
| Schmielewski | Jens | M40 | 48 |
| Fischer | Dieter | M40 | 70 |
| Pagers | Sven | M40 | 80 |
| Schwiperich | Werner | M40 | 88 |
| Schmidt | Jörg | M40 | 153 |
+--------------+------------------+-----+--------+
| Orthen | Johannes | M45 | 1 |
| Dünner | Joachim | M45 | 9 |
| Podzus | Horst | M45 | 24 |
| Haas | Albert | M45 | 29 |
| Schmidtmann | Volker | M45 | 37 |
| Habicht | Gerd | M45 | 42 |
| Faßbender | Rudolf | M45 | 65 |
| Thiemermann | Norbert | M45 | 66 |
| Fischer | Markus | M45 | 75 |
| Kerkow | Detlev | M45 | 107 |
| Brandt | Detlev | M45 | 132 |
+--------------+------------------+-----+--------+
| Soethout | Guido | M50 | 3 |
| Breuer | Norbert | M50 | 39 |
| Brandes | Matthias Hermann | M50 | 63 |
+--------------+------------------+-----+--------+
| Kersting | Friedel | M55 | 6 |
| Emmerich | Hans-Christoph | M55 | 20 |
| Krug | Wilfried | M55 | 24 |
+--------------+------------------+-----+--------+
| Fischer | hermann Josef | M60 | 9 |
| Feige | Manfred | M60 | 15 |
+--------------+------------------+-----+--------+
| Baum | Dr. Clemens | M65 | 5 |
+--------------+------------------+-----+--------+
| Christophel | Werner | M70 | 1 |
+--------------+------------------+-----+--------+
| Izadi | Matthias | MHK | 17 |
| Fischer | Mirko | MHK | 36 |
+--------------+------------------+-----+--------+
| Rey | Claudia | W35 | 1 |
| Meyer | Silke | W35 | 20 |
+--------------+------------------+-----+--------+
| Dillmann | Kirsten | W40 | 3 |
| Küttner | Christiane | W40 | 4 |
| Engelkamp | Barbara | W40 | 39 |
+--------------+------------------+-----+--------+
| Lukas | Claudia | W45 | 3 |
| Beyer | Birgit | W45 | 12 |
+--------------+------------------+-----+--------+
| Schoenen | Anna | W50 | 3 |
| Rohrmoser | Eva-Maria | W50 | 13 |
| Ayche | Karin | W50 | 16 |
| Fellmann | Bettina | W50 | 22 |
+--------------+------------------+-----+--------+
| Heller | Marlene | W55 | 3 |
+--------------+------------------+-----+--------+
| Pöll | Gisela | W60 | 6 |
+--------------+------------------+-----+--------+
| Brocke | Anika | WHK | 17 |
| Verhey | Vera | WHK | 19 |
+--------------+------------------+-----+--------+
__________________________________
Autor und Copyright: Detlev Ackermann, Laufen-in-Koeln
|
|