| |
|
 |
Gay-Games: Zeitplan der Laufdisziplinen für Donnerstag, 5. Augut 2010 |
Austragungsort:
Sportpark Müngersdorf,
Leichtathletikstadion (NetCologne Stadion) der Deutschen Sporthochschule Köln,
Am Sportpark Müngersdorf, 50933 Köln
Datum:
Donnerstag, 5. August 2010
| Zeit | Disziplin | Alter | Anz. Rennen |
Anz. Teilnehmer
|
|---|
| 09:00 | 200m W | 18-29 | | 1 |
|---|
| 09:00 | 200m W | 30-34 | | 4 |
|---|
| 09:00 | 200m W | 35-39 | | 1 |
|---|
| | Zusammenf. |
Finale | 6 |
|---|
| | | | | |
|---|
| 09:10 | 200m W | 40-44 | | 5 |
|---|
| 09:10 | 200m W | 45-49 | | 2 |
|---|
| | Zusammenf. |
Finale | 7 |
|---|
| | | | | |
|---|
| 09:20 | 200m W | 50-54 | | 1 |
|---|
| 09:20 | 200m W | 55-59 | | 1 |
|---|
| 09:20 | 200m W | 65-69 | | 1 |
|---|
| 09:20 | 200m W | 70-74 | | 1 |
|---|
| | Zusammenf. |
Finale | 4 |
|---|
| | | | | |
|---|
| 09:25 | 200m M | 18-29 | Finale | 8 |
|---|
| 09:35 | 200m M | 30-34 | Finale | 8 |
|---|
| 09:45 | 200m M | 35-39 | Finale | 8 |
|---|
| 09:55 | 200m M | 40-44 | Finale | 8 |
|---|
| 10:05 | 200m M | 45-49 | Finale | 8 |
|---|
| 10:15 | 200m M | 50-54 | Finale | 8 |
|---|
| 10:25 | 200m M | 55-59 | Finale | 7 |
|---|
| 10:35 | 200m M | 60-64 | Finale | 8 |
|---|
| | | | | |
|---|
| 10:45 | 200m M | 65-69 | | 1 |
|---|
| 10:45 | 200m M | 70-74 | | 2 |
|---|
| 10:45 | 200m M | 75-79 | | 1 |
|---|
| 10:45 | 200m M | 80-84 | | 1 |
|---|
| | Zusammenf. |
Finale | 4 |
|---|
| | | | | |
|---|
| 11:05 | 100mH W | 35-39 | | 1 |
|---|
| 11:05 | 100mH W | 40-44 | | 1 |
|---|
| 11:05 | 100mH W | 45-49 | | 2 |
|---|
| 11:05 | 100mH W | 55-59 | | 1 |
|---|
| 11:05 | 100mH M | 50-54 | | 1 |
|---|
| 11:05 | | Zusammenf. |
Finale | 6 |
|---|
| | | | | |
|---|
| 11:30 | 110mH M | 18-29 | Finale | 4 |
|---|
| 11:40 | 110mH M | 30-34 | Finale | 5 |
|---|
| 11:40 | 110mH M | 35-39 | Finale | 6 |
|---|
| 11:55 | 110mH M | 40-44 | Finale | 8 |
|---|
| 12:10 | 110mH M | 45-49 | Finale | 7 |
|---|
| | | | |
|---|
| 12:20 | 110mH M | 50-54 | Finale | 2 |
|---|
| 12:20 | 110mH M | 55-59 | Finale | 1 |
|---|
| | Zusammenf. |
Finale | 3 |
|---|
| | | | | |
|---|
| 14:00 | 800m W | 18-29 | | 2 |
|---|
| 14:00 | 800m W | 30-34 | | 3 |
|---|
| 14:00 | 800m W | 40-44 | | 6 |
|---|
| 14:00 | 800m W | 45-49 | | 1 |
|---|
| 14:00 | 800m W | 55-59 | | 2 |
|---|
| 14:00 | 800m W | 65-69 | | 1 |
|---|
| 14:00 | | Zusammenf. |
Finale | 13 |
|---|
| | | | | |
|---|
| 14:15 | 800m M | 18-29 | Finale | 7 |
|---|
| 14:25 | 800m M | 30-34 | Finale | 8 |
|---|
| 14:25 | 800m M | 35-39 | Finale | 8 |
|---|
| 14:35 | 800m M | 40-44 | Finale | 8 |
|---|
| 14:45 | 800m M | 45-49 | Finale | 9 |
|---|
| 14:55 | 800m M | 50-54 | Finale | 8 |
|---|
| 15:05 | 800m M | 55-59 | Finale | 4 |
|---|
| 15:15 | 800m M | 60-64 | Finale | 8 |
|---|
| 15:25 | 800m M | 70-74 | | 3 |
|---|
| 15:25 | 800m M | 75-79 | | 1 |
|---|
| 15:25 | |
Zusammenf. |
Finale | 4 |
|---|
| | | | | |
|---|
| 16:00 | 800m | 30-59 | 1 | 7 |
|---|
| Siebenkamp W | | | |
|---|
__________________________________
Autor und Copyright: Detlev Ackermann, Laufen-in-Koeln
|
|