|   | 
											Zum Jahresende werden in der Regel 
zahlreiche Statistiken veröffentlicht. Auch zum Marathon versuchen sich immer 
wieder zahlreiche Publikationen darin. Wer jedoch einmal die Statistiken 
untereinander vergleicht, wird feststellen, dass es gerade auf den ersten drei 
entscheidenden Platzierungen kein einheitliches Ranking gibt. So findet man 
beispielsweise den Ford Köln-Marathon einmal auf dem dritten oder vierten Platz. 
Der Grund hierfür liegt darin, dass die Publikationen verschiedene Maßstäbe 
für ihr Ranking verwenden. In diesem Wirrwarr hat sich daher seit Jahren maßstäblich die 
Rangliste des Laufmagazin Spiridon von Manfred Steffny etabliert (Das Ranking 
von Spiridon berücksichtigt sowohl City- als auch Landschaftsmarathons), auf die auch die meisten Marathonveranstalter verweisen. Wir wollen daher das Rad 
nicht neu erfinden und verweisen daher gerne auf dieses Liste. Hier ein Auszug 
der ersten 10 Plätze:
  
  
	
		| 
		Ort | 
		
		Ges. | 
		
		Läufer 
		im Ziel | 
		
		davon 
		Frauen | 
		
		sub 
		3:00 h | 
		
		Teil. 
		Note | 
		
		1. Mann | 
		
		1. Frau | 
		
		 
		Zeit 
		Note  | 
		
		 
		Org 
		Note  | 
	 
	
		| 1. Berlin (24.9.) | 
		37,8 | 
		30.181 | 
		6.088 | 
		818 | 
		21,8 | 
		Haile Gebrelassie, ETH 
		2:05:56 | 
		Gete Wami, ETH 
		2:21:34 | 
		10 | 
		6 | 
	 
	
		| 2. 
		Hamburg (23.4.) | 
		34,7 | 
		16.382 | 
		3.132 | 
		597 | 
		18,7 | 
		Julio 
		Rey, ESP 
		2:06:52 | 
		Robe 
		Tola, ETH 
		2:24:35 | 
		
		10 | 
		
		6 | 
	 
	
		| 3. Köln (8.10.) | 
		26,7 | 
		10.641 | 
		2.056 | 
		184 | 
		12,2 | 
		Teferi Wodajo, ETH 
		2:11:24 | 
		Luminitia Zaituc, GER 
		2:28:30 | 
		9 | 
		5,5 | 
	 
	
		| 4. 
		Frankfurt (22.10.) | 
		26,2 | 
		8.906 | 
		1.525 | 
		297 | 
		10,7 | 
		Wilfred 
		Kigen, KEN 
		2:09:06 | 
		Swetlana 
		Ponomarenko, RUS 
		2:30:05 | 
		
		9,5 | 
		
		6 | 
	 
	
		| 5. München (8.10.) | 
		22,5 | 
		7.161 | 
		1.388 | 
		417 | 
		9 | 
		Matthias Körner, GER 
		2:21:55 | 
		Carmen Siewert, GER 
		2:47:22 | 
		7,5 | 
		6 | 
	 
	
		| 6. 
		Düsseldorf (8.5.) | 
		18,3 | 
		3.161 | 
		554 | 
		55 | 
		3,8 | 
		Julius 
		K. Rop, KEN 
		2:15:56 | 
		
		Luminitia Zaituc, GER 
		2:34:52 | 
		
		8,5 | 
		
		6 | 
	 
	
		| 7. Münster (10.9.) | 
		17,5 | 
		2.888 | 
		442 | 
		81 | 
		3,5 | 
		Maru Shadrack, KEN 
		2:17:37 | 
		Olena Samko, UKR | 
		8 | 
		6 | 
	 
	
		| 8. Bonn 
		(2.4.) | 
		16,9 | 
		2.422 | 
		385 | 
		78 | 
		2,9 | 
		John 
		Kirui, KEN 
		2:13:43 | 
		
		Walentina Delion, MOL 
		2:40:42 | 
		
		8,5 | 
		
		5,5 | 
	 
	
		| 9. Karlsruhe (24.9.) | 
		16,9 | 
		1.721 | 
		286 | 
		34 | 
		2 | 
		Bellor Yator, KEN 
		2:12:32 | 
		Paris Poywo, KEN 
		2:42:08 | 
		8,5 | 
		5,5 | 
	 
	
		| 10. 
		Mainz (14.5.) | 
		16,6 | 
		2.196 | 
		340 | 
		54 | 
		2,6 | 
		Andreij 
		Naumow, UKR 
		2:13:56 | 
		Maria 
		Teodorescu, ROM 
		2:43:33 | 
		
		8,5 | 
		
		5,5 | 
	 
 
  
Wertung: Teilnahme-Note 
bis 15.000 Finisher 1 Punkt pro 1.000, Frauen 1 Punkt pro 1.000, sub 3:00 h 1 
Punkt pro 1.000, Zeitnote: maximal 10,0, Organisationsnote maximal 6,0, * 
Ruhr-Marathon: 2 Läufe mit gleichem Ziel, (n) = Nettozeit. 
 
 
 
 
  __________________________________ 
              Autor und Copyright: Detlev Ackermann, Laufen-in-Koeln
 
  
             | 
											  |