|   | 
											
 
	
		
		  | 
		  | 
		
		Erläuterung 
		zur Postenbeschreibung: 
 
			
				| 1. | 
				(112) | 
				Nadelbaumgruppe, 
				mittendrin | 
			 
			
				| 2. | 
				(113) | 
				Kleine Senke, 
				West-Seite | 
			 
			
				| 3. | 
				(114) | 
				Besonderes Objekt, 
				Nord-Seite | 
			 
			
				| 4. | 
				(115) | 
				Markanter 
				Laubbaum, West-Seite | 
			 
			
				| 5. | 
				(105) | 
				Wurzelstock, 
				Ost-Seite | 
			 
			
				| 6. | 
				(116) | 
				Loch, 1m tief, 
				Süd-Seite | 
			 
			
				| 7. | 
				(117) | 
				Kleine Senke, 
				Ost-Seite | 
			 
			
				| 8. | 
				(106) | 
				Markanter 
				Laubbaum, West-Seite | 
			 
			
				| 9. | 
				(118) | 
				Senke, West-Seite | 
			 
			
				| 10. | 
				(119) | 
				Kleine Senke, 
				West-Seite | 
			 
			
				| 11. | 
				(109) | 
				Zwischen zwei 
				Wurzelstöcken | 
			 
			
				| 12. | 
				(120) | 
				Besonderes Objekt, 
				West-Seite | 
			 
			
				| 13 | 
				(110) | 
				
				Graben-Weg-Kreuzung, unten | 
			 
			
				| 14. | 
				(111) | 
				Besonderes Objekt, 
				West-Seite | 
			 
		 
		 | 
	 
 
  
  
 
	
		
		  | 
		  | 
		
		Erläuterung 
		zur Postenbeschreibung: 
 
	
		| 1. | 
		(101) | 
		Wurzelstock, 
		Nordwest-Seite | 
	 
	
		| 2. | 
		(102) | 
		Markanter Laubbaum, 
		Nordwest-Seite | 
	 
	
		| 3. | 
		(103) | 
		Besonderes Objekt, 
		Nord-Seite | 
	 
	
		| 4. | 
		(104) | 
		Besonderes Objekt, 
		Nord-Seite | 
	 
	
		| 5. | 
		(105) | 
		Wurzelstock, Ost-Seite | 
	 
	
		| 6. | 
		(106) | 
		Markanter Laubbaum, 
		West-Seite | 
	 
	
		| 7. | 
		(107) | 
		Besonderes Objekt, 
		Nordost-Seite | 
	 
	
		| 8. | 
		(108) | 
		Pfadgabelung | 
	 
	
		| 9. | 
		(109) | 
		Zwischen zwei 
		Wurzelstöcken | 
	 
	
		| 10. | 
		(110) | 
		Graben-Weg-Kreuzung, unten | 
	 
	
		| 11. | 
		(111) | 
		Besonderes Objekt, 
		West-Seite | 
	 
 
		 | 
	 
 
 
 
Anmerkung: 
  
Jeder Läufer erhält vor dem 
Start eine Postenbeschreibung, ein kleines Stück Papier mit schwarzem Aufdruck. 
Hierbei handelt es sich um eine genaue Beschreibung aller Postenstandorte im 
Wald. Angenommen der Postenstandort ist ein Felsen, dann wird angegeben, auf 
welcher Seite sich der Posten befindet und wie hoch der Felsen ist. Angegeben 
sind auch die jeweiligen Kontrollnummern der Posten, die Länge der Bahn (in km) 
und die zurückzulegenden Höhenmeter. Fortgeschrittene Läufer erhalten die 
Postenbeschreibung in Form einer Tabelle mit Symbolen nach der IOF-Norm, die auf 
der ganzen Welt gilt. Für Anfänger gibt es auch ausgeschriebene Exemplare. 
 
  
 
 
  
 
 
  __________________________________ 
              Autor und Copyright: Detlev Ackermann, Laufen-in-Koeln
 
  
             | 
											  |