Inhaltsverzeichnis
   
  Startseite
  Intern
  Laufkalender
  Ergebnislisten
  Fotoarchiv
  Lauf-Treffs
  Laufstrecken
  Rund ums Laufen
  Lauf-Reportagen
  Suche ...
 

Kontakt


Detlev Ackermann

 
   
 
   
 
 

Spenden

 

 

Die Gewinner und Verlierer der Athleten-Wechselbörse im LVN
 
 
Laufen-in-Koeln >> Rund um's Laufen >> Leichtathletik >> Artikel

03.12.2012  

 
 

In der Leichtathletik hat der Athlet einmal im Jahr die Möglichkeit, das Startrecht an einen anderen Verein abzugeben. Dies geschieht innerhalb einer vorgegebenen Wechselfrist, die Ende November ablief. Ab Januar 2013 starten die gewechselten Athleten dann für ihren neuen Verein.
 
Laufen-in-Koeln hat einmal die Vereinswechsel analysiert und ein Ranking aufgestellt. Demnach hat der TuS 96 Hilden (LG) den größten Zulauf im Leichtathletikverband Nordrhein, was an der Auflösung der Hildener AT (LG) herrührt. Ähnlich verhält es sich bei der zweitplazierten Aachener TG, wo der größte Teil vom DJK Rasensport Aachen Brand herkommt. Das Leichtathletikteam der Deutschen Sporthochschule Köln, welches das Ranking bisher anführte, findet sich daher diesmal auf Platz drei wieder.
 
ACHTUNG: Das Ranking sagt nichts unbedingt über die Qualität oder die Mitgliederentwicklung eines Verins ansich aus. Berücksichtigt sind hier lediglich die Startpassinhaber.
 
Verein Abgänge Zugänge Zuwachs
TuS 96 Hilden (LG) 0 37 37
Aachener TG 6 42 36
LT DSHS Köln 8 34 26
ART Düsseldorf 15 40 25
Dürener TV 1 18 17
TV Ratingen 0 16 16
Düsseldorfer TV 0 13 13
TSV Bayer 04 Leverkusen 10 20 10
STV Hünxe 0 9 9
LAV Bayer Uerdingen/Dorm. 6 14 8
Lüttringhauser TV (LG) 0 6 6
Solinger LC 0 6 6
TSV Weeze 1 7 6
SV Germania Dürwiß 0 5 5
SV Spellen 0 5 5
TSV Nieukerk 0 5 5
SV Sonsbeck 7 11 4
TLV Germania Essen-Überruhr 0 4 4
Troisdorfer LG 1 5 4
TV Wattenscheid 0 4 4
DJK Adler 07 Bottrop 0 3 3
Eintracht Duisburg 1 4 3
FC Stoppenberg LT 0 3 3
Wuppertaler SV 3 6 3
ASV Köln 5 7 2
ASV Süchteln 0 2 2
DJK Jung Siegfried Herzogenrath 0 2 2
DLC Aachen 0 2 2
Homberger TV 0 2 2
Laufgemeinschaft Alpen 0 2 2
LAV Oberhausen 1 3 2
LC Rehlingen 0 2 2
LG Ameln Linnich 0 2 2
LG Region Karlsruhe 0 2 2
Moerser SC 0 2 2
SFD Düsseldorf 0 2 2
SG Neukirchen-Hülchrath 1 3 2
SV Viktoria Goch 1 3 2
TuS Köln rrh. 2 4 2
TV Witzhelden 0 2 2
VfL Engelskirchen 0 2 2
Werdener Turnerbund 0 2 2
Altenessener TV 0 1 1
ASG Elsdorf 0 1 1
ASV Iserlohn 0 1 1
DJK Löwe Hambach 0 1 1
DJK SG Tackenberg 0 1 1
DJK VfR Saarn 0 1 1
DSC Oldenburg 0 1 1
ESV Gremberghoven 0 1 1
ESV Jahn Treysa 0 1 1
FC Nordkirchen 0 1 1
LA Team Dorsten 0 1 1
LAC Oberhausen 0 1 1
Lauftreff Düsseldorf-Süd 0 1 1
LAV Bad Godesberg 0 1 1
LAZ Mönchengladbach 0 1 1
LAZ Puma Rhein-Sieg (LAV B G.) 0 1 1
LAZ Salamander Kornwestheim 0 1 1
LC Duisburg 0 1 1
LC Paderborn 0 1 1
LC Phönix Geilenkirchen 2 3 1
Leichlinger TV 0 1 1
LG Eintracht Frankfurt 0 1 1
LG Olympia Dortmund 0 1 1
LG Telis Finanz Regensburg 0 1 1
LLG Ganderkesee 0 1 1
LLG St. Augustin 0 1 1
Mettmann Sport 0 1 1
Mönchengladbacher LG 0 1 1
Polizei Tus Linnich (LG) 0 1 1
PSV GW Kassel 0 1 1
SC Janus Köln 0 1 1
SC Myhl 5 6 1
SCC Berlin 0 1 1
SFD 75 Düsseldorf 0 1 1
SLC Ameln (LG Ameln Linnich) 0 1 1
SSV Ulm 0 1 1
STV 0 1 1
STV Hünxe (LG Hünxe) 0 1 1
TSG Kaiserslautern 0 1 1
TuS Buir 0 1 1
TuS Drevenack 0 1 1
TV Angermund 0 1 1
TV Einigkeit Mülheim Dümpten 0 1 1
TV Herkenrath 0 1 1
TV Lahr 0 1 1
TV Refrath 2 3 1
TV Rommerskirchen 0 1 1
TV Wanheimerort 1 2 1
USC Freiburg 0 1 1
VfB Friedrichshafen 0 1 1
VfL Löningen 0 1 1
Birkesdorfer TV 1 1 0
DJK Frankenberg Aachen 1 1 0
LG Euregio 1 1 0
LG Meckenheim 1 1 0
PSV Wuppertal 1 1 0
Reinshagener TB (LG) 2 2 0
TV Erkelenz 5 5 0
TV Roetgen 1 1 0
VfL 08 Repelen 1 1 0
Weseler TV 2 2 0
ASC Rosellen Neuss 1 0 -1
ASV Duisburg 1 0 -1
Ayyo Team Essen 1 0 -1
Barmer TV Wuppertal 1 0 -1
BSV GW Wesel-Flüren 1 0 -1
CSV Krefeld 1 0 -1
DJK Gillrath 1 0 -1
DJK Hüthum-Borghees 1 0 -1
DJK Kleinenbroich 1 0 -1
DJK LC Assindia 1 0 -1
Dümptener TV 1 0 -1
Essener LV 2 1 -1
FC Straberg 1 0 -1
FC Viktoria Alpen 1 0 -1
Godesberger TV 1 0 -1
GSV Geldern 1 0 -1
GSV Porz 1 0 -1
Jülicher TV 1 0 -1
LAC THG Essen Kettwig 1 0 -1
LAV Goch-Kessel 2 1 -1
LAZ Rhede 2 1 -1
LC Jugend 07 Bergheim 1 0 -1
LG Hilden 1 0 -1
LG Kaarst 1 0 -1
LG Leichlingen 1 0 -1
LG Stadtwerke Hilden 1 0 -1
LSG Eschweiler 1 0 -1
LV Marathon Kleve 1 0 -1
Ohligser TV 1 0 -1
Preussen Krefeld 1 0 -1
Rumelner TV 2 1 -1
SG Bockenberg 1 0 -1
Sieglarer TV 1 0 -1
Solinger TB 1 0 -1
Sportlich Team Bornheim 1 0 -1
Stolberger TV (LG) 1 0 -1
SuS 09 Dinslaken 1 0 -1
SV Viktoria Winnekendonk 1 0 -1
SVS Merkstein (LG) 1 0 -1
TB Reinshagen (LG R) 1 0 -1
Team Voreifel 1 0 -1
TFG Köln Nippes 1 0 -1
TSV Dieringhausen 1 0 -1
TSV Solingen Aufderhöhe 1 0 -1
TuS Waldbröl 1 0 -1
TuS Wegberg 1 0 -1
TuS Wesseling 1 0 -1
Tusem Essen 2 1 -1
TV Bedburg 1 0 -1
TV Blecher 1 0 -1
TV Bruckhausen (LG Hünxe) 1 0 -1
TV Germania Obermaubach 1 0 -1
TV Höfen 1 0 -1
TV Huchem Stammeln 1 0 -1
TV Lüttringhausen (LG) 2 1 -1
TV Obermaubach 1 0 -1
TV Rheurdt 1 0 -1
TV Utfort Eick 1 0 -1
VSG Duisburg 1 0 -1
VT Kempen 1 0 -1
Werdener TB 1 0 -1
DJK Elmar Kohlscheid 2 0 -2
DJK VfR Mülheim-Saarn 2 0 -2
Etus Wedau 2 0 -2
FC Stoppenberg LA-Team 2 0 -2
Korschenbroicher LC 2 0 -2
LAV Habbelrath-Grefrath 2 0 -2
LAZ Puma Rhein-Sieg 6 4 -2
LG Wipperfürth 2 0 -2
Moerser TV 2 0 -2
SG Kaarst 2 0 -2
SSF Bonn 3 1 -2
SV Schlafhorst 2 0 -2
TK Grevenbroich 2 0 -2
TSV Glessen 2 0 -2
TSV Kaldenkirchen 2 0 -2
VfR Unterbruch 2 0 -2
Kevelaerer SV 8 5 -3
LAC THG Kettwig 3 0 -3
LC Euskirchen 3 0 -3
TuS Drenvenack (LG Hünxe) 3 0 -3
VfB Alemannia Pfalzdorf 3 0 -3
DJK VfL Willich 5 1 -4
LAC Mausbach 4 0 -4
LG MTVD Köln 4 0 -4
TV Eschweiler über Feld 4 0 -4
Alemannia Aachen 5 0 -5
LG Remscheid 5 0 -5
Pulheimer SC 6 1 -5
TV Voerde 5 0 -5
VfL Merkur Kleve 5 0 -5
ASC Düsseldorf 9 3 -6
SG Langenfeld 6 0 -6
SSG Königswinter 6 0 -6
Remscheider SV (LG R) 7 0 -7
LG Hünxe 8 0 -8
TuS 08 Lintorf 13 2 -11
ASC Ratingen West 12 0 -12
DJK Armada Würselen 14 0 -14
DJK TuSa Düsseldorf 14 0 -14
SG GFC Düren 14 0 -14
DJK Rasensport Aachen Brand 21 4 -17
Hildener AT (LG) 36 0 -36

Achtung: Angaben ohne Gewähr,
berechnet seitens Laufen-in-Koeln aus den Datenbständen des LVN




__________________________________
Autor und Copyright: Detlev Ackermann, Laufen-in-Koeln


Drucken    Weiterempfehlen    Merken

Nach oben